Earthquake Risk in Baltimore, MD

Baltimore is a city of approximately 586k residents in Maryland. Use the search tool below to get a detailed earthquake risk report for any address in the Baltimore area, or browse the earthquake activity data below to understand the seismic context of this region.

There are 80 notable earthquakes recorded within 200 km of Baltimore. The largest was a magnitude 5.8 11 km SSW of Mineral, Virginia on August 23, 2011. The nearest was 8 km away.

📍

Notable Earthquakes Near Baltimore

Significant earthquakes recorded within 200 km.

MagnitudeLocationDistanceDepthDate
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia192 km6.0 kmAug 23, 2011
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia192 km6.0 kmAug 23, 2011
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia192 km6.0 kmAug 23, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia190 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia190 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia190 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia192 km0.0 kmAug 24, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia192 km0.0 kmAug 24, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia192 km0.0 kmAug 24, 2011
M4.13 km NNE of Little Creek, Delaware102 km9.9 kmNov 30, 2017
M4.13 km NNE of Little Creek, Delaware102 km9.9 kmNov 30, 2017
M4.13 km NNE of Little Creek, Delaware102 km9.9 kmNov 30, 2017
M4.13 km NNE of Little Creek, Delaware102 km9.9 kmNov 30, 2017
M3.65 km NNW of Barnesville, Maryland69 km7.0 kmJul 16, 2010
M3.65 km NNW of Barnesville, Maryland69 km7.0 kmJul 16, 2010
M3.49 km N of Blain, Pennsylvania147 km26.7 kmJun 13, 2019
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia188 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia188 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia188 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.42 km NNE of Landisville, Pennsylvania93 km3.6 kmDec 27, 2008
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia191 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia191 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia191 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.04 km ENE of Franklintown, Pennsylvania94 km1.5 kmJun 3, 2010
M3.03 km NE of Ranson, West Virginia105 km4.7 kmJan 17, 2016
M3.03 km NE of Ranson, West Virginia105 km4.7 kmJan 17, 2016
M3.03 km NE of Ranson, West Virginia105 km4.7 kmJan 17, 2016
M3.09 km S of Louisa, Virginia192 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia195 km8.7 kmMar 26, 2012
M3.010 km NNW of Ashland, Virginia178 km19.2 kmOct 2, 2010
M3.09 km S of Louisa, Virginia192 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia195 km8.7 kmMar 26, 2012
M3.09 km S of Louisa, Virginia192 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia195 km8.7 kmMar 26, 2012
M2.91 km S of Franklintown, Pennsylvania93 km1.5 kmApr 24, 2009
M2.85 km ESE of East Berlin, Pennsylvania75 km5.0 kmSep 15, 2019
M2.86 km SW of Mineral, Virginia188 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia190 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.86 km SW of Mineral, Virginia188 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia190 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.86 km SW of Mineral, Virginia188 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia190 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.83 km ESE of Pennsville, New Jersey105 km5.0 kmJul 1, 2009
M2.83 km ESE of Pennsville, New Jersey105 km5.0 kmJul 1, 2009
M2.83 km ESE of Pennsville, New Jersey105 km5.0 kmJul 1, 2009
M2.81 km NNE of Wyndham, Virginia196 km0.1 kmJan 14, 2025
M2.84 km ENE of Franklintown, Pennsylvania95 km0.5 kmOct 25, 2009
M2.710 km S of Louisa, Virginia192 km3.7 kmAug 29, 2011
M2.712 km S of Louisa, Virginia194 km2.8 kmFeb 19, 2012
M2.710 km S of Louisa, Virginia192 km3.7 kmAug 29, 2011