Most Recent Earthquakes in the United States
The United States averages thousands of detectable earthquakes per year. Most are too small to notice, but notable events — those large enough to be felt or significant enough to record — happen regularly across the country. Alaska and California lead in frequency, though induced seismicity in Oklahoma and Texas has added substantial activity in recent years.
This table shows the most recent notable earthquakes from the USGS catalog. The data comes from the same source used for real-time seismic monitoring and earthquake alerts nationwide. Use this page to see current earthquake activity patterns across US states.
Magnitude 3.0 and above, all fifty states. Last refreshed from the USGS earthquake catalog on October 1, 2026 at 12:49 UTC.
| # | Date | Magnitude | Location | State | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 1, 2026 | M3.2 | 35 km WSW of Skwentna, Alaska | Alaska | 115.6 km |
| 2 | Oct 1, 2026 | M3.4 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | Hawaii | 0.3 km |
| 3 | Oct 1, 2026 | M3.4 | 23 km NW of Nanwalek, Alaska | Alaska | 77.9 km |
| 4 | Oct 1, 2026 | M3.0 | 38 km WNW of Anchor Point, Alaska | Alaska | 93.5 km |
| 5 | Oct 1, 2026 | M3.1 | 20 km ESE of Anza, CA | California | 5.1 km |
| 6 | Sep 30, 2026 | M4.2 | 286 km W of Adak, Alaska | Alaska | 119.2 km |
| 7 | Sep 30, 2026 | M3.1 | 26 km N of Glacier View, Alaska | Alaska | 20.8 km |
| 8 | Sep 30, 2026 | M3.1 | 20 km WNW of Stanton, Texas | Texas | 7.8 km |
| 9 | Sep 30, 2026 | M3.3 | 61 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 7.0 km |
| 10 | Sep 30, 2026 | M3.8 | 4 km SE of Piru, CA | California | 9.6 km |
| 11 | Sep 29, 2026 | M4.2 | 6 km WNW of Wauna, Washington | Washington | 27.9 km |
| 12 | Sep 29, 2026 | M4.0 | 64 km SE of King Cove, Alaska | Alaska | 49.9 km |
| 13 | Sep 29, 2026 | M3.2 | 28 km W of Elfin Cove, Alaska | Alaska | 8.0 km |
| 14 | Sep 29, 2026 | M3.1 | 19 km W of Preston, Nevada | Nevada | 0.0 km |
| 15 | Sep 29, 2026 | M3.0 | 17 km E of Eagle Village, Alaska | Alaska | 8.7 km |
| 16 | Sep 28, 2026 | M3.0 | 2 km SSW of Bogue, Kansas | Kansas | 5.0 km |
| 17 | Sep 28, 2026 | M3.1 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 40.3 km |
| 18 | Sep 28, 2026 | M3.0 | 120 km SSW of False Pass, Alaska | Alaska | 19.9 km |
| 19 | Sep 28, 2026 | M3.6 | 42 km WSW of Anchor Point, Alaska | Alaska | 86.6 km |
| 20 | Sep 28, 2026 | M4.2 | 7 km SE of Denali National Park, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 21 | Sep 28, 2026 | M3.0 | 7 km ENE of Denali Park, Alaska | Alaska | 109.5 km |
| 22 | Sep 28, 2026 | M3.9 | 65 km SE of Cantwell, Alaska | Alaska | 52.1 km |
| 23 | Sep 28, 2026 | M3.3 | 97 km SSW of Atka, Alaska | Alaska | 6.8 km |
| 24 | Sep 28, 2026 | M3.0 | 60 km SE of False Pass, Alaska | Alaska | 67.4 km |
| 25 | Sep 28, 2026 | M3.3 | 20 km W of Preston, Nevada | Nevada | 0.0 km |
| 26 | Sep 28, 2026 | M3.1 | 44 km E of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 138.3 km |
| 27 | Sep 28, 2026 | M3.0 | 73 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 28.5 km |
| 28 | Sep 27, 2026 | M3.5 | 73 km SSW of Atka, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 29 | Sep 27, 2026 | M3.3 | 271 km SE of Sand Point, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 30 | Sep 27, 2026 | M3.3 | 25 km E of Atka, Alaska | Alaska | 16.9 km |
| 31 | Sep 27, 2026 | M3.6 | 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | California | 11.8 km |
| 32 | Sep 27, 2026 | M3.3 | 27 km WSW of Westley, CA | California | 3.4 km |
| 33 | Sep 27, 2026 | M3.1 | 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | Hawaii | 7.6 km |
| 34 | Sep 27, 2026 | M3.0 | 71 km WNW of Petersville, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 35 | Sep 27, 2026 | M4.4 | 259 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 18.0 km |
| 36 | Sep 27, 2026 | M4.1 | 20 km W of Preston, Nevada | Nevada | 6.0 km |
| 37 | Sep 27, 2026 | M4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 46.5 km |
| 38 | Sep 27, 2026 | M3.3 | 21 km W of Preston, Nevada | Nevada | 6.0 km |
| 39 | Sep 27, 2026 | M4.1 | 21 km W of Preston, Nevada | Nevada | 6.0 km |
| 40 | Sep 27, 2026 | M3.5 | 227 km SE of Chiniak, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 41 | Sep 26, 2026 | M4.0 | 81 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 42 | Sep 26, 2026 | M4.4 | 263 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 17.6 km |
| 43 | Sep 26, 2026 | M3.5 | 123 km S of False Pass, Alaska | Alaska | 11.9 km |
| 44 | Sep 26, 2026 | M3.7 | 10 km W of Boonville, CA | California | 4.8 km |
| 45 | Sep 25, 2026 | M3.3 | 129 km E of Chignik, Alaska | Alaska | 6.3 km |
| 46 | Sep 25, 2026 | M3.2 | 2 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | Hawaii | 7.5 km |
| 47 | Sep 25, 2026 | M3.8 | 136 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 23.3 km |
| 48 | Sep 25, 2026 | M3.1 | 3 km NW of Little America, Wyoming | Utah | -2.5 km |
| 49 | Sep 25, 2026 | M3.5 | 126 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 13.6 km |
| 50 | Sep 25, 2026 | M3.0 | 55 km SSW of Whites City, New Mexico | New Mexico | 4.6 km |
| 51 | Sep 24, 2026 | M3.2 | 32 km SW of Garden City, Texas | Texas | 5.5 km |
| 52 | Sep 24, 2026 | M3.4 | 33 km SSE of Hope, New Mexico | New Mexico | 3.0 km |
| 53 | Sep 24, 2026 | M3.5 | 158 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 54 | Sep 24, 2026 | M3.5 | 119 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 17.2 km |
| 55 | Sep 24, 2026 | M3.2 | 216 km SSE of Akhiok, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 56 | Sep 24, 2026 | M3.0 | 32 km SW of Garden City, Texas | Texas | 5.4 km |
| 57 | Sep 24, 2026 | M3.6 | 32 km SW of Garden City, Texas | Texas | 5.5 km |
| 58 | Sep 24, 2026 | M3.8 | 151 km S of False Pass, Alaska | Alaska | 9.3 km |
| 59 | Sep 24, 2026 | M3.7 | 14 km SSE of Susitna North, Alaska | Alaska | 26.8 km |
| 60 | Sep 24, 2026 | M3.0 | 13 km ENE of Slana, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 61 | Sep 24, 2026 | M3.2 | Island of Hawaii, Hawaii | Hawaii | 7.4 km |
| 62 | Sep 23, 2026 | M3.4 | 33 km W of Nanwalek, Alaska | Alaska | 71.8 km |
| 63 | Sep 23, 2026 | M3.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | Nevada | 6.8 km |
| 64 | Sep 23, 2026 | M3.1 | 75 km WSW of Karluk, Alaska | Alaska | 51.3 km |
| 65 | Sep 23, 2026 | M3.1 | 236 km SE of Chiniak, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 66 | Sep 23, 2026 | M3.2 | 27 km ESE of Skwentna, Alaska | Alaska | 68.6 km |
| 67 | Sep 23, 2026 | M3.2 | 21 km SW of Susitna, Alaska | Alaska | 60.9 km |
| 68 | Sep 23, 2026 | M3.0 | 34 km WSW of Ackerly, Texas | Texas | 7.2 km |
| 69 | Sep 22, 2026 | M3.5 | 53 km SE of Sand Point, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 70 | Sep 22, 2026 | M3.1 | 85 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 10.3 km |
| 71 | Sep 22, 2026 | M3.5 | 41 km NE of Ambler, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 72 | Sep 22, 2026 | M3.3 | 119 km SE of Akutan, Alaska | Alaska | 12.5 km |
| 73 | Sep 22, 2026 | M3.7 | 37 km SW of Karluk, Alaska | Alaska | 50.9 km |
| 74 | Sep 22, 2026 | M3.1 | 57 km SSE of Whites City, New Mexico | New Mexico | 6.1 km |
| 75 | Sep 22, 2026 | M3.5 | 148 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 0.1 km |
| 76 | Sep 22, 2026 | M3.9 | 165 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 121.4 km |
| 77 | Sep 21, 2026 | M3.3 | 65 km SE of Akutan, Alaska | Alaska | 34.5 km |
| 78 | Sep 21, 2026 | M3.1 | 76 km WSW of Akhiok, Alaska | Alaska | 42.0 km |
| 79 | Sep 21, 2026 | M3.8 | 163 km S of Akhiok, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 80 | Sep 21, 2026 | M3.3 | 162 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 109.4 km |
| 81 | Sep 21, 2026 | M3.6 | 167 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 105.6 km |
| 82 | Sep 21, 2026 | M3.1 | 20 km NE of Nikolaevsk, Alaska | Alaska | 46.2 km |
| 83 | Sep 21, 2026 | M3.5 | 145 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 84 | Sep 20, 2026 | M3.1 | 146 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 51.3 km |
| 85 | Sep 20, 2026 | M5.0 | 244 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 86 | Sep 20, 2026 | M3.3 | 172 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 105.5 km |
| 87 | Sep 20, 2026 | M3.5 | 121 km S of Yakutat, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 88 | Sep 20, 2026 | M3.6 | 55 km SE of Chignik, Alaska | Alaska | 33.7 km |
| 89 | Sep 20, 2026 | M3.2 | 57 km ENE of Chenega, Alaska | Alaska | 16.0 km |
| 90 | Sep 20, 2026 | M4.6 | 102 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 87.3 km |
| 91 | Sep 20, 2026 | M3.8 | 159 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 105.7 km |
| 92 | Sep 20, 2026 | M3.2 | 56 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 7.2 km |
| 93 | Sep 20, 2026 | M3.2 | 169 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 96.9 km |
| 94 | Sep 19, 2026 | M3.0 | 268 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 4.8 km |
| 95 | Sep 19, 2026 | M4.0 | 85 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 37.6 km |
| 96 | Sep 19, 2026 | M4.0 | 166 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 18.5 km |
| 97 | Sep 18, 2026 | M3.2 | 166 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 99.3 km |
| 98 | Sep 18, 2026 | M3.6 | 47 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 70.3 km |
| 99 | Sep 18, 2026 | M3.7 | 7 km NNW of Black Eagle, Montana | Idaho | 10.0 km |
| 100 | Sep 18, 2026 | M3.2 | 111 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 45.2 km |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.