Most Recent Earthquakes in the United States
The United States averages thousands of detectable earthquakes per year. Most are too small to notice, but notable events — those large enough to be felt or significant enough to record — happen regularly across the country. Alaska and California lead in frequency, though induced seismicity in Oklahoma and Texas has added substantial activity in recent years.
This table shows the most recent notable earthquakes from the USGS catalog. The data comes from the same source used for real-time seismic monitoring and earthquake alerts nationwide. Use this page to see current earthquake activity patterns across US states.
| # | Date | Magnitude | Location | State | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 21, 2026 | M2.8 | 27 km WSW of Henderson, New York | New York | 5.0 km |
| 2 | Mar 12, 2026 | M2.5 | 5 km ESE of Cowles, Nebraska | Nebraska | 5.0 km |
| 3 | Mar 11, 2026 | M2.6 | 11 km W of Powhatan, Louisiana | Louisiana | 10.0 km |
| 4 | Mar 10, 2026 | M4.0 | 29 km ENE of Torrey, Utah | Utah | 2.3 km |
| 5 | Mar 9, 2026 | M4.4 | 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 11.1 km |
| 6 | Mar 9, 2026 | M4.0 | 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 11.8 km |
| 7 | Mar 9, 2026 | M3.2 | 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 9.4 km |
| 8 | Mar 9, 2026 | M3.1 | 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 8.4 km |
| 9 | Mar 9, 2026 | M2.5 | 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 10 | Mar 7, 2026 | M3.9 | 55 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 6.1 km |
| 11 | Mar 5, 2026 | M2.9 | 4 km SW of Madison, Ohio | Ohio | 4.9 km |
| 12 | Mar 5, 2026 | M4.9 | 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | Louisiana | 11.1 km |
| 13 | Mar 5, 2026 | M2.9 | 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 14 | Mar 2, 2026 | M2.6 | 8 km N of Guide Rock, Nebraska | Nebraska | 5.0 km |
| 15 | Mar 1, 2026 | M2.6 | 8 km E of Cowles, Nebraska | Nebraska | 8.2 km |
| 16 | Mar 1, 2026 | M4.1 | 5 km ESE of Cowles, Nebraska | Nebraska | 5.0 km |
| 17 | Feb 26, 2026 | M3.0 | 5 km WSW of Irmo, South Carolina | Georgia | 0.1 km |
| 18 | Feb 25, 2026 | M3.5 | 6 km E of Assaria, Kansas | Kansas | 7.0 km |
| 19 | Feb 24, 2026 | M2.5 | 10 km NW of La Pocatière, Canada | Maine | 23.9 km |
| 20 | Feb 24, 2026 | M2.8 | 11 km WNW of Coushatta, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 21 | Feb 23, 2026 | M6.0 | 97 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km |
| 22 | Feb 22, 2026 | M2.5 | 4 km NNE of Hillsboro, Ohio | Ohio | 5.0 km |
| 23 | Feb 14, 2026 | M3.5 | 4 km NNW of West Valley City, Utah | Utah | 9.3 km |
| 24 | Feb 13, 2026 | M2.8 | 4 km WSW of Irmo, South Carolina | Georgia | 3.9 km |
| 25 | Feb 13, 2026 | M3.7 | 2 km W of Black Eagle, Montana | Montana | 10.0 km |
| 26 | Feb 5, 2026 | M3.5 | 6 km WNW of Lehi, Utah | Utah | 5.6 km |
| 27 | Jan 30, 2026 | M3.8 | 32 km WSW of Raton, New Mexico | New Mexico | 5.0 km |
| 28 | Jan 29, 2026 | M4.2 | 9 km N of Black Eagle, Montana | Idaho | 23.5 km |
| 29 | Jan 29, 2026 | M4.2 | 9 km N of Black Eagle, Montana | Montana | 23.5 km |
| 30 | Jan 28, 2026 | M4.1 | 24 km ESE of Orillia, Canada | New York | 8.5 km |
| 31 | Jan 26, 2026 | M4.3 | 23 km SW of Snyder, Texas | Texas | 6.5 km |
| 32 | Jan 22, 2026 | M4.7 | 40 km S of Evanston, Wyoming | Utah | 14.7 km |
| 33 | Jan 22, 2026 | M2.6 | 5 km NNE of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 34 | Jan 20, 2026 | M3.8 | 4 km NW of Ohlman, Illinois | Illinois | 8.8 km |
| 35 | Jan 20, 2026 | M3.8 | 4 km NW of Ohlman, Illinois | Missouri | 8.8 km |
| 36 | Jan 20, 2026 | M4.9 | 20 km NNE of Indio, CA | California | 3.1 km |
| 37 | Jan 11, 2026 | M2.6 | 8 km W of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 38 | Jan 9, 2026 | M3.7 | 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | Arizona | 9.2 km |
| 39 | Jan 9, 2026 | M2.7 | 5 km ENE of Artesian, South Dakota | South Dakota | 5.1 km |
| 40 | Jan 8, 2026 | M3.1 | 10 km WNW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 41 | Jan 8, 2026 | M3.1 | 5 km NW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 42 | Jan 6, 2026 | M2.7 | 4 km ENE of North Madison, Ohio | Ohio | 5.0 km |
| 43 | Dec 31, 2025 | M4.9 | 15 km NNW of Susanville, CA | California | 5.3 km |
| 44 | Dec 28, 2025 | M3.1 | 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | Kentucky | 6.8 km |
| 45 | Dec 27, 2025 | M2.9 | 12 km E of Pleasant Hill, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 46 | Dec 13, 2025 | M3.8 | 29 km E of Atlantic City, Wyoming | Wyoming | 10.5 km |
| 47 | Dec 11, 2025 | M2.7 | 2 km N of Coushatta, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 48 | Dec 9, 2025 | M3.7 | 10 km SW of Gypsum, Kansas | Kansas | 11.4 km |
| 49 | Dec 6, 2025 | M7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | Alaska | 10.3 km |
| 50 | Dec 5, 2025 | M2.6 | 13 km WNW of Edgefield, Louisiana | Louisiana | 5.0 km |
| 51 | Nov 27, 2025 | M6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Alaska | 69.4 km |
| 52 | Nov 17, 2025 | M3.7 | 4 km NW of Little America, Wyoming | Utah | -2.4 km |
| 53 | Nov 17, 2025 | M3.7 | 4 km NW of Little America, Wyoming | Wyoming | -2.4 km |
| 54 | Oct 28, 2025 | M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | Montana | 7.2 km |
| 55 | Oct 28, 2025 | M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | Wyoming | 7.2 km |
| 56 | Oct 27, 2025 | M2.5 | 4 km E of Riverside, Maryland | Maryland | 8.5 km |
| 57 | Oct 22, 2025 | M2.7 | 1 km SW of Beaupré, Canada | Maine | 32.0 km |
| 58 | Oct 14, 2025 | M3.9 | 57 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 5.8 km |
| 59 | Oct 14, 2025 | M2.7 | 4 km NNW of Chazy, New York | New York | 10.0 km |
| 60 | Oct 12, 2025 | M4.3 | 5 km WSW of Westbrook, Texas | Texas | 5.3 km |
| 61 | Oct 3, 2025 | M3.8 | 22 km NNW of Spencer, Idaho | Montana | 10.0 km |
| 62 | Sep 10, 2025 | M4.1 | 10 km W of Maeser, Utah | Utah | 68.3 km |
| 63 | Sep 8, 2025 | M3.7 | 23 km N of Spencer, Idaho | Montana | 10.0 km |
| 64 | Sep 8, 2025 | M3.9 | 21 km N of Spencer, Idaho | Idaho | 11.5 km |
| 65 | Sep 8, 2025 | M3.9 | 21 km N of Spencer, Idaho | Montana | 11.5 km |
| 66 | Sep 3, 2025 | M5.9 | 92 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 18.0 km |
| 67 | Aug 30, 2025 | M4.8 | 51 km NE of Valmy, Nevada | California | 8.1 km |
| 68 | Aug 30, 2025 | M4.8 | 51 km NE of Valmy, Nevada | Nevada | 8.1 km |
| 69 | Aug 26, 2025 | M2.5 | 4 km SW of Vinalhaven, Maine | Maine | 10.1 km |
| 70 | Aug 23, 2025 | M2.5 | 4 km NNW of Coronaca, South Carolina | Georgia | 2.7 km |
| 71 | Aug 23, 2025 | M3.0 | 3 km N of Coronaca, South Carolina | Georgia | 2.1 km |
| 72 | Aug 23, 2025 | M2.9 | 3 km NNW of Coronaca, South Carolina | Georgia | 6.8 km |
| 73 | Aug 22, 2025 | M3.2 | 5 km WSW of Huxley, Texas | Louisiana | 8.7 km |
| 74 | Aug 21, 2025 | M3.0 | 8 km W of Huxley, Texas | Louisiana | 7.5 km |
| 75 | Aug 19, 2025 | M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | Montana | 11.6 km |
| 76 | Aug 19, 2025 | M3.7 | 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | Wyoming | 11.6 km |
| 77 | Aug 19, 2025 | M3.7 | 17 km NNW of Sekiu, Washington | Washington | 37.9 km |
| 78 | Aug 9, 2025 | M2.6 | 2 km ESE of Cynthiana, Indiana | Indiana | 18.8 km |
| 79 | Aug 5, 2025 | M2.8 | 1 km N of Hillsdale, New Jersey | New Jersey | 12.4 km |
| 80 | Aug 5, 2025 | M2.8 | 1 km N of Hillsdale, New Jersey | New York | 12.4 km |
| 81 | Aug 3, 2025 | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New Jersey | 10.0 km |
| 82 | Aug 3, 2025 | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New York | 10.0 km |
| 83 | Jul 28, 2025 | M3.8 | 54 km W of Mentone, Texas | New Mexico | 6.1 km |
| 84 | Jul 28, 2025 | M3.9 | 54 km W of Mentone, Texas | New Mexico | 6.1 km |
| 85 | Jul 20, 2025 | M6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 40.0 km |
| 86 | Jul 16, 2025 | M7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 38.0 km |
| 87 | Jul 5, 2025 | M2.7 | 11 km ENE of Parksville, South Carolina | Georgia | 3.5 km |
| 88 | Jun 10, 2025 | M2.8 | 10 km NW of Forksville, Pennsylvania | New York | 8.3 km |
| 89 | Jun 10, 2025 | M2.8 | 10 km NW of Forksville, Pennsylvania | Pennsylvania | 8.3 km |
| 90 | Jun 8, 2025 | M4.3 | 24 km E of Clayton, Idaho | Idaho | 7.0 km |
| 91 | Jun 8, 2025 | M2.6 | 19 km NW of Wasta, South Dakota | South Dakota | 5.0 km |
| 92 | Jun 6, 2025 | M3.9 | 17 km NW of Stanley, Idaho | Idaho | 12.9 km |
| 93 | Jun 5, 2025 | M4.9 | 56 km NW of Ocampo, Mexico | Texas | 4.0 km |
| 94 | Jun 3, 2025 | M4.0 | 15 km NNW of Stanley, Idaho | Idaho | 13.8 km |
| 95 | Jun 3, 2025 | M4.0 | 17 km NNW of Stanley, Idaho | Idaho | 10.0 km |
| 96 | Jun 1, 2025 | M3.5 | 9 km S of Hill City, Kansas | Kansas | 10.6 km |
| 97 | May 17, 2025 | M3.8 | 31 km SSE of Bunkerville, Nevada | Arizona | 10.0 km |
| 98 | May 15, 2025 | M3.5 | 5 km NNW of Herington, Kansas | Kansas | 5.0 km |
| 99 | May 12, 2025 | M2.5 | 4 km ESE of Madison, Ohio | Ohio | 4.0 km |
| 100 | May 11, 2025 | M2.8 | 11 km SE of High Bridge, Kentucky | Kentucky | 29.7 km |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming