Most Recent Earthquakes in the United States
The United States averages thousands of detectable earthquakes per year. Most are too small to notice, but notable events — those large enough to be felt or significant enough to record — happen regularly across the country. Alaska and California lead in frequency, though induced seismicity in Oklahoma and Texas has added substantial activity in recent years.
This table shows the most recent notable earthquakes from the USGS catalog. The data comes from the same source used for real-time seismic monitoring and earthquake alerts nationwide. Use this page to see current earthquake activity patterns across US states.
Magnitude 3.0 and above, all fifty states. Last refreshed from the USGS earthquake catalog on August 17, 2026 at 14:20 UTC.
| # | Date | Magnitude | Location | State | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 17, 2026 | M3.6 | 89 km SW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 8.3 km |
| 2 | Aug 17, 2026 | M3.1 | 51 km NNE of Chase, Alaska | Alaska | 87.9 km |
| 3 | Aug 17, 2026 | M3.8 | 32 km E of Halibut Cove, Alaska | Alaska | 34.9 km |
| 4 | Aug 17, 2026 | M3.7 | 141 km ESE of Cordova, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 5 | Aug 16, 2026 | M3.0 | 11 km E of Hala‘ula, Hawaii | Hawaii | 41.1 km |
| 6 | Aug 16, 2026 | M3.1 | 4 km WSW of Point Possession, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 7 | Aug 16, 2026 | M3.5 | 49 km SW of Hughes, Alaska | Alaska | 2.9 km |
| 8 | Aug 16, 2026 | M3.0 | 77 km WSW of Karluk, Alaska | Alaska | 72.0 km |
| 9 | Aug 16, 2026 | M3.6 | 59 km SE of Perryville, Alaska | Alaska | 27.2 km |
| 10 | Aug 16, 2026 | M3.0 | 12 km W of Volcano, Hawaii | Hawaii | 8.0 km |
| 11 | Aug 15, 2026 | M3.4 | 239 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 12 | Aug 15, 2026 | M3.4 | 23 km E of Point Possession, Alaska | Alaska | 49.0 km |
| 13 | Aug 15, 2026 | M3.7 | 11 km SSW of Volcano, Hawaii | Hawaii | 30.6 km |
| 14 | Aug 15, 2026 | M3.1 | 77 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | 148.0 km |
| 15 | Aug 15, 2026 | M3.4 | 44 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | Hawaii | 36.3 km |
| 16 | Aug 15, 2026 | M3.3 | 119 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 28.2 km |
| 17 | Aug 15, 2026 | M3.0 | 163 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 5.6 km |
| 18 | Aug 15, 2026 | M3.2 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | Hawaii | 30.7 km |
| 19 | Aug 15, 2026 | M3.0 | 182 km E of Atka, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 20 | Aug 14, 2026 | M3.4 | 69 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 21 | Aug 14, 2026 | M3.0 | 29 km SW of Hope, Alaska | Alaska | 37.9 km |
| 22 | Aug 14, 2026 | M3.1 | 21 km ESE of Skwentna, Alaska | Alaska | 67.7 km |
| 23 | Aug 14, 2026 | M3.4 | 19 km SW of Toms Place, CA | Nevada | 2.7 km |
| 24 | Aug 14, 2026 | M3.1 | 171 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 13.9 km |
| 25 | Aug 14, 2026 | M4.0 | 60 km SSW of Unalaska, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 26 | Aug 14, 2026 | M3.3 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 3.8 km |
| 27 | Aug 13, 2026 | M3.2 | 91 km E of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 28 | Aug 13, 2026 | M3.6 | 44 km WSW of Lorino, Russia | Alaska | 10.9 km |
| 29 | Aug 13, 2026 | M3.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | Hawaii | 31.8 km |
| 30 | Aug 13, 2026 | M3.8 | 3 km N of San Leandro, CA | California | 5.5 km |
| 31 | Aug 13, 2026 | M3.7 | 91 km SE of Atka, Alaska | Alaska | 35.5 km |
| 32 | Aug 13, 2026 | M3.4 | 240 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 33 | Aug 12, 2026 | M3.0 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 110.6 km |
| 34 | Aug 12, 2026 | M3.6 | 99 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 35 | Aug 12, 2026 | M3.1 | 118 km S of Sand Point, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 36 | Aug 12, 2026 | M3.0 | 8 km NNE of Kodiak Station, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 37 | Aug 12, 2026 | M3.2 | 6 km NW of The Geysers, CA | California | 2.9 km |
| 38 | Aug 12, 2026 | M3.2 | 6 km NW of The Geysers, CA | California | 2.8 km |
| 39 | Aug 12, 2026 | M3.0 | 10 km WSW of Corona, CA | California | 2.8 km |
| 40 | Aug 12, 2026 | M3.2 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 12.1 km |
| 41 | Aug 11, 2026 | M3.9 | 59 km NE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 147.2 km |
| 42 | Aug 11, 2026 | M3.0 | 155 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 43 | Aug 11, 2026 | M3.3 | 157 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 23.7 km |
| 44 | Aug 11, 2026 | M4.1 | 163 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 36.9 km |
| 45 | Aug 11, 2026 | M3.1 | 5 km WSW of Harrah, Washington | Washington | 11.8 km |
| 46 | Aug 11, 2026 | M3.2 | 39 km SSW of Karluk, Alaska | Alaska | 43.6 km |
| 47 | Aug 11, 2026 | M3.1 | 140 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 20.6 km |
| 48 | Aug 11, 2026 | M3.9 | 6 km NW of Pinnacles, CA | California | 4.6 km |
| 49 | Aug 11, 2026 | M4.4 | 98 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 34.4 km |
| 50 | Aug 11, 2026 | M3.9 | 41 km SW of Attu Station, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 51 | Aug 11, 2026 | M4.6 | 99 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 36.9 km |
| 52 | Aug 11, 2026 | M3.3 | 2 km NW of Little America, Wyoming | Utah | -1.7 km |
| 53 | Aug 11, 2026 | M3.3 | 76 km ENE of Adak, Alaska | Alaska | 151.8 km |
| 54 | Aug 11, 2026 | M3.0 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 55 | Aug 11, 2026 | M3.8 | 66 km SSE of Atka, Alaska | Alaska | 58.7 km |
| 56 | Aug 11, 2026 | M3.6 | 83 km SE of Atka, Alaska | Alaska | 46.5 km |
| 57 | Aug 11, 2026 | M3.4 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 58 | Aug 10, 2026 | M3.2 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 59 | Aug 10, 2026 | M3.6 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 26.5 km |
| 60 | Aug 10, 2026 | M3.2 | 134 km ESE of Atka, Alaska | Alaska | 5.2 km |
| 61 | Aug 10, 2026 | M3.0 | 89 km S of Sand Point, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 62 | Aug 10, 2026 | M3.2 | 238 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 63 | Aug 10, 2026 | M3.5 | 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | Arizona | 7.2 km |
| 64 | Aug 10, 2026 | M3.3 | 78 km NNE of White Mountain, Alaska | Alaska | 0.4 km |
| 65 | Aug 9, 2026 | M3.0 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 66 | Aug 9, 2026 | M3.5 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 19.4 km |
| 67 | Aug 9, 2026 | M3.1 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | Hawaii | 30.8 km |
| 68 | Aug 9, 2026 | M3.0 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 6.9 km |
| 69 | Aug 9, 2026 | M3.0 | 62 km NNE of Kiana, Alaska | Alaska | 8.1 km |
| 70 | Aug 9, 2026 | M3.1 | 57 km NW of Skwentna, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 71 | Aug 9, 2026 | M3.0 | 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | Nevada | 9.3 km |
| 72 | Aug 9, 2026 | M3.1 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 73 | Aug 9, 2026 | M3.0 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 74 | Aug 9, 2026 | M4.9 | 68 km ESE of Atka, Alaska | Alaska | 60.3 km |
| 75 | Aug 9, 2026 | M3.9 | 84 km ESE of Chignik, Alaska | Alaska | 12.7 km |
| 76 | Aug 8, 2026 | M3.6 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 77 | Aug 8, 2026 | M3.1 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 78 | Aug 8, 2026 | M3.5 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 79 | Aug 8, 2026 | M3.7 | 42 km E of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 130.7 km |
| 80 | Aug 8, 2026 | M3.1 | 238 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 81 | Aug 8, 2026 | M3.4 | 31 km NNW of Covelo, CA | California | 8.5 km |
| 82 | Aug 8, 2026 | M3.3 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 83 | Aug 8, 2026 | M3.4 | 142 km SE of Perryville, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 84 | Aug 8, 2026 | M3.2 | 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | New Mexico | 11.5 km |
| 85 | Aug 8, 2026 | M3.0 | 236 km S of Sand Point, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 86 | Aug 8, 2026 | M3.7 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 87 | Aug 8, 2026 | M3.3 | 57 km WNW of Skwentna, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 88 | Aug 8, 2026 | M3.4 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 89 | Aug 8, 2026 | M3.6 | 212 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 7.2 km |
| 90 | Aug 8, 2026 | M3.0 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 8.1 km |
| 91 | Aug 8, 2026 | M3.4 | 93 km SSE of Atka, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 92 | Aug 8, 2026 | M3.4 | 236 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km |
| 93 | Aug 8, 2026 | M3.2 | 51 km WNW of Skwentna, Alaska | Alaska | 0.4 km |
| 94 | Aug 8, 2026 | M5.6 | 57 km WNW of Skwentna, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 95 | Aug 8, 2026 | M3.1 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 19.0 km |
| 96 | Aug 8, 2026 | M3.2 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 17.5 km |
| 97 | Aug 8, 2026 | M3.1 | 64 km SE of Unalaska, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 98 | Aug 8, 2026 | M3.0 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 12.4 km |
| 99 | Aug 7, 2026 | M3.1 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 100 | Aug 7, 2026 | M3.3 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 13.0 km |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.