Most Recent Earthquakes in the United States
The United States averages thousands of detectable earthquakes per year. Most are too small to notice, but notable events — those large enough to be felt or significant enough to record — happen regularly across the country. Alaska and California lead in frequency, though induced seismicity in Oklahoma and Texas has added substantial activity in recent years.
This table shows the most recent notable earthquakes from the USGS catalog. The data comes from the same source used for real-time seismic monitoring and earthquake alerts nationwide. Use this page to see current earthquake activity patterns across US states.
Magnitude 3.0 and above, all fifty states. Last refreshed from the USGS earthquake catalog on November 17, 2026 at 12:47 UTC.
| # | Date | Magnitude | Location | State | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 17, 2026 | M3.8 | 35 km ENE of Miguel Ahumada, Mexico | Texas | 10.0 km |
| 2 | Nov 17, 2026 | M3.6 | 84 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 3 | Nov 17, 2026 | M3.0 | 11 km ESE of Silver Springs, Nevada | Nevada | 12.0 km |
| 4 | Nov 17, 2026 | M3.6 | 15 km WSW of Akhiok, Alaska | Alaska | 53.4 km |
| 5 | Nov 17, 2026 | M3.3 | 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | Alaska | 117.6 km |
| 6 | Nov 17, 2026 | M3.9 | 51 km S of Denali National Park, Alaska | Alaska | 1.4 km |
| 7 | Nov 16, 2026 | M3.1 | 63 km NNE of Stony River, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 8 | Nov 16, 2026 | M3.6 | 64 km SSE of Unalaska, Alaska | Alaska | 28.0 km |
| 9 | Nov 16, 2026 | M3.9 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 17.1 km |
| 10 | Nov 16, 2026 | M3.7 | 55 km ENE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 139.0 km |
| 11 | Nov 16, 2026 | M3.6 | 271 km SE of Chiniak, Alaska | Alaska | 32.8 km |
| 12 | Nov 16, 2026 | M3.1 | 66 km W of Kalaoa, Hawaii | Hawaii | 42.4 km |
| 13 | Nov 15, 2026 | M3.0 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | Nevada | 7.2 km |
| 14 | Nov 15, 2026 | M3.5 | 20 km ENE of Susitna North, Alaska | Alaska | 9.4 km |
| 15 | Nov 15, 2026 | M3.0 | 3 km N of Capulin, New Mexico | New Mexico | 9.9 km |
| 16 | Nov 15, 2026 | M3.4 | 69 km NNW of Chalkyitsik, Alaska | Alaska | 1.9 km |
| 17 | Nov 15, 2026 | M3.1 | 6 km E of Calumet, Oklahoma | Oklahoma | 6.3 km |
| 18 | Nov 15, 2026 | M3.9 | 11 km E of Chenega, Alaska | Alaska | 14.4 km |
| 19 | Nov 15, 2026 | M3.4 | 6 km E of Calumet, Oklahoma | Oklahoma | 6.8 km |
| 20 | Nov 15, 2026 | M4.2 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 16.9 km |
| 21 | Nov 15, 2026 | M3.0 | 34 km SE of Malaga, New Mexico | New Mexico | 8.1 km |
| 22 | Nov 15, 2026 | M3.4 | 12 km NE of Enterprise, Utah | Utah | 12.1 km |
| 23 | Nov 14, 2026 | M3.5 | 35 km E of Chenega, Alaska | Alaska | 2.0 km |
| 24 | Nov 14, 2026 | M3.9 | 103 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 25 | Nov 14, 2026 | M3.0 | 8 km W of Holtville, CA | California | 12.0 km |
| 26 | Nov 14, 2026 | M3.4 | 15 km WSW of Conconully, Washington | Washington | 8.1 km |
| 27 | Nov 14, 2026 | M3.2 | 188 km SSE of Akhiok, Alaska | Alaska | 130.8 km |
| 28 | Nov 13, 2026 | M4.1 | 98 km ENE of Ouzinkie, Alaska | Alaska | 28.2 km |
| 29 | Nov 13, 2026 | M3.4 | 56 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 6.1 km |
| 30 | Nov 13, 2026 | M3.0 | 70 km SSW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 17.2 km |
| 31 | Nov 13, 2026 | M3.2 | 53 km W of Nanwalek, Alaska | Alaska | 91.8 km |
| 32 | Nov 13, 2026 | M3.4 | 63 km ESE of Sand Point, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 33 | Nov 13, 2026 | M3.4 | 22 km WNW of Preston, Nevada | Nevada | 5.7 km |
| 34 | Nov 13, 2026 | M3.5 | 16 km W of Preston, Nevada | Nevada | 1.0 km |
| 35 | Nov 13, 2026 | M3.3 | 10 km ESE of Nikiski, Alaska | Alaska | 61.3 km |
| 36 | Nov 13, 2026 | M3.5 | 88 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | 0.0 km |
| 37 | Nov 12, 2026 | M3.4 | 54 km N of Kobuk, Alaska | Alaska | 2.2 km |
| 38 | Nov 12, 2026 | M3.2 | 36 km SSW of Nanwalek, Alaska | Alaska | 54.9 km |
| 39 | Nov 12, 2026 | M4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 40 | Nov 12, 2026 | M3.1 | 15 km E of Pearsall, Texas | Texas | 7.5 km |
| 41 | Nov 12, 2026 | M3.7 | 104 km SSW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 4.4 km |
| 42 | Nov 12, 2026 | M3.1 | 11 km SSE of Kasilof, Alaska | Alaska | 61.2 km |
| 43 | Nov 12, 2026 | M4.4 | 84 km SE of Akutan, Alaska | Alaska | 37.0 km |
| 44 | Nov 11, 2026 | M3.9 | 95 km SE of Akutan, Alaska | Alaska | 36.9 km |
| 45 | Nov 11, 2026 | M3.3 | 131 km SSE of Old Harbor, Alaska | Alaska | 5.8 km |
| 46 | Nov 11, 2026 | M3.1 | 128 km SSE of Old Harbor, Alaska | Alaska | 20.1 km |
| 47 | Nov 11, 2026 | M3.7 | 53 km SW of Port Alexander, Alaska | Alaska | 3.4 km |
| 48 | Nov 11, 2026 | M3.7 | 116 km SE of Port Graham, Alaska | Alaska | 40.2 km |
| 49 | Nov 11, 2026 | M4.3 | 70 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 42.2 km |
| 50 | Nov 10, 2026 | M3.4 | 130 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 51 | Nov 10, 2026 | M3.4 | 127 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 52 | Nov 10, 2026 | M4.3 | 18 km SE of Joseph, Oregon | Oregon | 11.7 km |
| 53 | Nov 10, 2026 | M3.1 | 265 km SSW of Inuvik, Canada | Alaska | 16.8 km |
| 54 | Nov 9, 2026 | M4.7 | 103 km W of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 55 | Nov 9, 2026 | M3.3 | 76 km WNW of Petersville, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 56 | Nov 9, 2026 | M3.2 | 57 km NNW of Yakutat, Alaska | Alaska | 8.8 km |
| 57 | Nov 9, 2026 | M3.4 | 15 km SSE of Larsen Bay, Alaska | Alaska | 23.5 km |
| 58 | Nov 9, 2026 | M3.0 | 57 km S of Whites City, New Mexico | New Mexico | 5.6 km |
| 59 | Nov 9, 2026 | M3.5 | 48 km N of Petersville, Alaska | Alaska | 112.3 km |
| 60 | Nov 9, 2026 | M3.3 | 88 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 6.2 km |
| 61 | Nov 9, 2026 | M3.0 | 73 km S of Adak, Alaska | Alaska | 18.9 km |
| 62 | Nov 8, 2026 | M3.0 | 43 km NNW of Glacier View, Alaska | Alaska | 22.9 km |
| 63 | Nov 8, 2026 | M3.5 | 27 km NNW of Cooper Landing, Alaska | Alaska | 33.3 km |
| 64 | Nov 8, 2026 | M3.5 | 21 km W of Preston, Nevada | Nevada | 4.8 km |
| 65 | Nov 8, 2026 | M3.0 | 67 km SSE of Adak, Alaska | Alaska | 14.4 km |
| 66 | Nov 8, 2026 | M3.4 | 43 km WNW of Akhiok, Alaska | Alaska | 5.0 km |
| 67 | Nov 8, 2026 | M3.4 | 8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | Colorado | 5.0 km |
| 68 | Nov 8, 2026 | M3.0 | 16 km SW of Susitna, Alaska | Alaska | 71.2 km |
| 69 | Nov 8, 2026 | M3.8 | 73 km NNW of Chalkyitsik, Alaska | Alaska | 3.5 km |
| 70 | Nov 8, 2026 | M3.1 | 120 km ESE of Atka, Alaska | Alaska | 29.2 km |
| 71 | Nov 8, 2026 | M3.0 | 95 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | 0.8 km |
| 72 | Nov 7, 2026 | M4.0 | 203 km SE of Unalaska, Alaska | Alaska | 27.9 km |
| 73 | Nov 7, 2026 | M3.1 | 13 km NE of Milford, Utah | Utah | 3.5 km |
| 74 | Nov 7, 2026 | M3.4 | 6 km E of Calumet, Oklahoma | Oklahoma | 5.8 km |
| 75 | Nov 7, 2026 | M3.1 | 3 km NW of Little America, Wyoming | Utah | -2.0 km |
| 76 | Nov 6, 2026 | M3.0 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 13.0 km |
| 77 | Nov 6, 2026 | M3.2 | 87 km SE of Atka, Alaska | Alaska | 33.6 km |
| 78 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 10 km WNW of Seldovia, Alaska | Alaska | 58.3 km |
| 79 | Nov 6, 2026 | M3.2 | 87 km NE of Adak, Alaska | Alaska | 246.2 km |
| 80 | Nov 6, 2026 | M3.3 | 128 km SSW of False Pass, Alaska | Alaska | 35.0 km |
| 81 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 94 km S of Sand Point, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 82 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 144 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 7.3 km |
| 83 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 52 km NNW of Karluk, Alaska | Alaska | 90.2 km |
| 84 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 138 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 5.3 km |
| 85 | Nov 6, 2026 | M3.1 | 144 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 19.1 km |
| 86 | Nov 6, 2026 | M4.7 | 139 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 28.0 km |
| 87 | Nov 6, 2026 | M3.3 | 139 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 4.4 km |
| 88 | Nov 6, 2026 | M3.2 | 138 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 9.7 km |
| 89 | Nov 5, 2026 | M3.6 | 138 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 10.0 km |
| 90 | Nov 5, 2026 | M3.0 | 145 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 6.1 km |
| 91 | Nov 5, 2026 | M3.0 | 148 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 9.5 km |
| 92 | Nov 5, 2026 | M4.6 | 147 km SSE of False Pass, Alaska | Alaska | 16.1 km |
| 93 | Nov 5, 2026 | M3.3 | 110 km ESE of Akutan, Alaska | Alaska | 16.0 km |
| 94 | Nov 5, 2026 | M3.4 | 120 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 19.4 km |
| 95 | Nov 5, 2026 | M3.5 | 117 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 32.3 km |
| 96 | Nov 5, 2026 | M3.2 | 120 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 20.4 km |
| 97 | Nov 5, 2026 | M3.8 | 116 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 28.7 km |
| 98 | Nov 5, 2026 | M3.8 | 117 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 28.1 km |
| 99 | Nov 5, 2026 | M3.9 | 68 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 43.0 km |
| 100 | Nov 5, 2026 | M3.5 | 273 km SSE of Perryville, Alaska | Alaska | 20.0 km |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.