Earthquake Risk in Louisiana

Louisiana has low seismic risk overall, though the northern part of the state can feel effects from the New Madrid Seismic Zone. The state's soft alluvial soils along the Mississippi River can amplify ground shaking from distant earthquakes.

The largest earthquake recorded in Louisiana was a magnitude 4.9 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake on March 5, 2026. Louisiana has 42 notable earthquakes on record since 2004, with the most recent being a M2.6 on March 11, 2026.

📍
Notable Earthquakes
42
Recorded in or near Louisiana (since 2004)
Largest Earthquake
M4.9
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake (Mar 2026)
Most Recent
M2.6
Mar 11, 2026

Notable Earthquakes

Significant earthquakes recorded in or near this state.

MagnitudeLocationDepthDate
M4.9 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 11.1 km Mar 5, 2026
M4.4 5 km WNW of Edgefield, Louisiana 11.1 km Mar 9, 2026
M4.0 2 km WSW of Edgefield, Louisiana 11.8 km Mar 9, 2026
M3.6 4 km SSW of Hall Summit, Louisiana 8.9 km Jan 27, 2024
M3.5 0 km WSW of Mooringsport, Louisiana 5.0 km Jan 18, 2025
M3.2 4 km WSW of Edgefield, Louisiana 9.4 km Mar 9, 2026
M3.2 5 km WSW of Huxley, Texas 8.7 km Aug 22, 2025
M3.2 8 km WNW of Blanchard, Louisiana 5.4 km Apr 16, 2021
M3.2 6 km SSW of Canton, Mississippi 5.0 km Jun 29, 2015
M3.2 7 km SSW of Canton, Mississippi 5.0 km May 3, 2015
M3.1 6 km WNW of Edgefield, Louisiana 8.4 km Mar 9, 2026
M3.1 10 km WNW of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 8, 2026
M3.1 5 km NW of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 8, 2026
M3.1 7 km S of Mooringsport, Louisiana 5.0 km Dec 20, 2024
M3.1 2 km S of Mooringsport, Louisiana 5.5 km Dec 19, 2024
M3.0 8 km W of Huxley, Texas 7.5 km Aug 21, 2025
M3.0 5 km NNE of Magee, Mississippi 10.0 km Mar 15, 2025
M3.0 4 km ESE of Mooringsport, Louisiana 9.5 km Jan 6, 2025
M3.0 4 km SSW of Mooringsport, Louisiana 5.0 km Nov 13, 2022
M3.0 7 km W of Blanchard, Louisiana 5.0 km Apr 1, 2021
M3.0 9 km ESE of French Settlement, Louisiana 5.0 km Dec 20, 2005
M3.0 8 km WSW of Canton, Mississippi 5.0 km May 3, 2015
M3.0 16 km ESE of Clinton, Louisiana 0.4 km Aug 2, 2010
M2.9 6 km NNW of Edgefield, Louisiana 5.0 km Mar 5, 2026
M2.9 12 km E of Pleasant Hill, Louisiana 5.0 km Dec 27, 2025
M2.8 11 km WNW of Coushatta, Louisiana 5.0 km Feb 24, 2026
M2.8 1 km S of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 9, 2024
M2.8 6 km SSW of Hall Summit, Louisiana 5.0 km Jan 11, 2024
M2.8 Mississippi 5.0 km Aug 9, 2019
M2.7 2 km N of Coushatta, Louisiana 5.0 km Dec 11, 2025
M2.7 3 km N of Ringgold, Louisiana 5.0 km Apr 23, 2024
M2.7 8 km SSE of Doyline, Louisiana 5.0 km Apr 26, 2024
M2.7 5 km NNE of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 19, 2024
M2.7 7 km SW of Hall Summit, Louisiana 5.0 km Jan 19, 2024
M2.6 11 km W of Powhatan, Louisiana 10.0 km Mar 11, 2026
M2.6 5 km NNE of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 22, 2026
M2.6 8 km W of Edgefield, Louisiana 5.0 km Jan 11, 2026
M2.6 13 km WNW of Edgefield, Louisiana 5.0 km Dec 5, 2025
M2.6 4 km NW of Edgefield, Louisiana 5.0 km Apr 13, 2024
M2.6 9 km N of Madison, Mississippi 5.0 km Aug 17, 2015
M2.5 5 km SSW of Coushatta, Louisiana 5.0 km Mar 9, 2026
M2.5 12 km SE of Canton, Mississippi 5.0 km Nov 28, 2024

Cities in Louisiana