Earthquake Risk in Virginia
Virginia has low to moderate seismic risk, concentrated in the central Virginia seismic zone near Charlottesville. A M5.8 earthquake in 2011 near Mineral was felt across the entire eastern seaboard and is one of the largest earthquakes in the eastern US in recent decades.
The largest earthquake recorded in Virginia was a magnitude 5.8 11 km SSW of Mineral, Virginia on August 23, 2011. Virginia has 50 notable earthquakes on record since 2004, with the most recent being a M3.0 on May 6, 2025.
Notable Earthquakes
50
Recorded in or near Virginia (since 2004)
Largest Earthquake
M5.8
11 km SSW of Mineral, Virginia (Aug 2011)
Most Recent
M3.0
May 6, 2025
Notable Earthquakes
Significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | 6.0 km | Aug 23, 2011 |
| M4.5 | 8 km SW of Mineral, Virginia | 6.8 km | Aug 25, 2011 |
| M4.3 | 13 km NW of Raven, Virginia | 0.0 km | Nov 23, 2006 |
| M4.3 | 13 km NNW of Raven, Virginia | 1.0 km | Nov 2, 2006 |
| M4.2 | 6 km W of Blackey, Kentucky | 17.0 km | Nov 10, 2012 |
| M4.2 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | 0.0 km | Aug 24, 2011 |
| M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | 9.9 km | Nov 30, 2017 |
| M3.6 | 5 km NNW of Barnesville, Maryland | 7.0 km | Jul 16, 2010 |
| M3.5 | 2 km SW of Buchtel, Ohio | 8.0 km | Nov 20, 2013 |
| M3.4 | 7 km SSW of Mineral, Virginia | 3.4 km | Sep 1, 2011 |
| M3.4 | 7 km ENE of Rio Grande, Ohio | 8.4 km | Apr 24, 2009 |
| M3.4 | 1 km S of McArthur, Ohio | 10.0 km | May 24, 2017 |
| M3.4 | 14 km SW of Gassaway, West Virginia | 0.0 km | Apr 4, 2010 |
| M3.4 | 16 km NNW of Goochland, Virginia | 0.1 km | Aug 24, 2011 |
| M3.4 | West Virginia | 8.0 km | Mar 31, 2013 |
| M3.2 | 11 km NE of Peterstown, West Virginia | 17.8 km | Sep 13, 2017 |
| M3.1 | 1 km NW of Chesapeake, Ohio | 13.3 km | Dec 16, 2024 |
| M3.1 | 2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 25.9 km | Feb 3, 2025 |
| M3.1 | 15 km ENE of Cumberland, Virginia | 9.9 km | May 22, 2014 |
| M3.1 | 9 km SSE of Louisa, Virginia | 3.2 km | Jan 30, 2012 |
| M3.0 | 2 km E of Manchester, Ohio | 14.5 km | Dec 12, 2021 |
| M3.0 | 3 km NE of Ranson, West Virginia | 4.7 km | Jan 17, 2016 |
| M3.0 | 10 km NNW of Ashland, Virginia | 19.2 km | Oct 2, 2010 |
| M3.0 | 9 km S of Louisa, Virginia | 4.0 km | Oct 12, 2011 |
| M3.0 | 13 km S of Louisa, Virginia | 8.7 km | Mar 26, 2012 |
| M3.0 | 2 km NNE of Cave Spring, Virginia | 12.9 km | May 16, 2009 |
| M3.0 | 8 km S of Dillwyn, Virginia | 8.0 km | May 6, 2025 |
| M2.9 | 2 km SE of South Shore, Kentucky | 26.9 km | Apr 25, 2020 |
| M2.9 | 8 km ENE of Mountain City, Tennessee | 3.7 km | Oct 31, 2010 |
| M2.9 | 4 km ENE of Nickelsville, Virginia | 15.9 km | Aug 14, 2009 |
| M2.8 | 3 km ENE of Sparta, North Carolina | 1.4 km | Oct 25, 2020 |
| M2.8 | 0 km NE of Reno, Ohio | 10.0 km | Feb 3, 2025 |
| M2.8 | 12 km NNW of Raven, Virginia | 11.2 km | Feb 15, 2005 |
| M2.8 | 7 km NNE of Reno, Ohio | 5.0 km | Oct 24, 2010 |
| M2.8 | 3 km E of Narrows, Virginia | 0.0 km | Jul 4, 2009 |
| M2.8 | 6 km SW of Mineral, Virginia | 4.9 km | Mar 15, 2015 |
| M2.8 | 14 km WNW of Birch River, West Virginia | 0.1 km | Jan 10, 2012 |
| M2.8 | 2 km NNW of Belmont, West Virginia | 5.0 km | Aug 31, 2011 |
| M2.8 | 9 km SSW of Mineral, Virginia | 0.1 km | Aug 23, 2011 |
| M2.8 | 12 km SSW of Glenville, West Virginia | 12.7 km | Jul 30, 2013 |
| M2.8 | 1 km NNE of Wyndham, Virginia | 0.1 km | Jan 14, 2025 |
| M2.8 | 10 km S of Narrows, Virginia | 20.4 km | Jul 15, 2021 |
| M2.8 | 6 km SSW of Narrows, Virginia | 4.1 km | May 12, 2017 |
| M2.7 | 18 km SSE of Hyden, Kentucky | 12.5 km | May 22, 2024 |
| M2.7 | 13 km ENE of Flat Lick, Kentucky | 25.9 km | Jan 22, 2018 |
| M2.7 | 5 km S of Hillsville, Virginia | 0.1 km | Jul 6, 2023 |
| M2.7 | 15 km E of Vansant, Virginia | 9.4 km | Feb 8, 2005 |
| M2.7 | 1 km SW of Pratt, West Virginia | 16.6 km | Jun 21, 2017 |
| M2.7 | 7 km W of Gassaway, West Virginia | 0.0 km | Apr 29, 2010 |
| M2.7 | 14 km S of Arrington, Virginia | 0.0 km | Nov 25, 2009 |
Cities in Virginia
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming