Largest Earthquakes in the United States
The United States experiences thousands of earthquakes every year, but only a fraction are large enough to cause damage or be widely felt. The largest earthquakes tend to occur along the Pacific plate boundary in Alaska and California, though significant events have struck the central US and even the East Coast.
This table shows the 100 largest earthquakes recorded in US states since 2004, ranked by magnitude — each counted once, for the state its epicenter is in, with offshore events counted for the nearest state within 300 km (events in Canada or Mexico are not included). Magnitude measures the energy released at the earthquake's source — each whole number increase represents roughly 32 times more energy. A magnitude 7.0 releases about 1,000 times more energy than a magnitude 5.0.
Where they struck
All 100 earthquakes in the table, sized by magnitude, over every mapped fault. Click a circle — or a row in the table — to find it.
| # | Magnitude | Location | State | Depth | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | Alaska | 35.0 km | Jul 29, 2021 |
| 2 | M7.9 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 109.0 km | Jun 23, 2014 |
| 3 | M7.9 | 261 km SE of Chiniak, Alaska | Alaska | 14.1 km | Jan 23, 2018 |
| 4 | M7.8 | 2020 Perryville, Alaska Earthquake | Alaska | 28.0 km | Jul 22, 2020 |
| 5 | M7.6 | 2020 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 28.4 km | Oct 19, 2020 |
| 6 | M7.5 | 110 km SW of Edna Bay, Alaska | Alaska | 8.7 km | Jan 5, 2013 |
| 7 | M7.3 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 52.0 km | Jun 24, 2011 |
| 8 | M7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 38.0 km | Jul 16, 2025 |
| 9 | M7.2 | 153 km W of Big Lagoon, California | California | 16.0 km | Jun 15, 2005 |
| 10 | M7.2 | 207 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 34.0 km | Dec 19, 2007 |
| 11 | M7.2 | 2023 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 25.0 km | Jul 16, 2023 |
| 12 | M7.1 | 47 km ESE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 125.6 km | Jan 24, 2016 |
| 13 | M7.1 | 1 km SE of Point MacKenzie, Alaska | Alaska | 46.7 km | Nov 30, 2018 |
| 14 | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | 8.0 km | Jul 6, 2019 |
| 15 | M7.0 | 101 km SW of Atka, Alaska | Alaska | 29.0 km | Aug 30, 2013 |
| 16 | M7.0 | 2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake | California | 10.0 km | Dec 5, 2024 |
| 17 | M7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | Alaska | 10.3 km | Dec 6, 2025 |
| 18 | M6.9 | 170 km E of Atka, Alaska | Alaska | 32.0 km | Sep 2, 2011 |
| 19 | M6.9 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 29.0 km | Jul 27, 2015 |
| 20 | M6.9 | 18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | Hawaii | 5.8 km | May 4, 2018 |
| 21 | M6.9 | 125 km SE of Perryville, Alaska | Alaska | 20.7 km | Aug 14, 2021 |
| 22 | M6.9 | 112 km E of Chignik, Alaska | Alaska | 51.6 km | Oct 11, 2021 |
| 23 | M6.8 | 98 km WSW of Craig, Alaska | Alaska | 19.9 km | Jun 28, 2004 |
| 24 | M6.8 | 289 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 17.0 km | Jun 14, 2005 |
| 25 | M6.8 | 77 km WNW of Indianola, California | California | 16.4 km | Mar 10, 2014 |
| 26 | M6.8 | 117 km SSE of Ugashik, Alaska | Alaska | 72.6 km | May 29, 2015 |
| 27 | M6.8 | 200 km NW of Attu Station, Alaska | Alaska | 5.0 km | Jun 2, 2017 |
| 28 | M6.8 | 100 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 20.0 km | Jan 11, 2022 |
| 29 | M6.7 | 14 km SW of Puako, Hawaii | Hawaii | 38.2 km | Oct 15, 2006 |
| 30 | M6.7 | 239 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 21.0 km | Aug 2, 2007 |
| 31 | M6.7 | 66 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km | Jul 18, 2010 |
| 32 | M6.6 | 196 km W of Ferndale, California | California | 12.0 km | Jun 17, 2005 |
| 33 | M6.6 | 199 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 22.0 km | Jul 8, 2006 |
| 34 | M6.6 | 174 km W of Adak, Alaska | Alaska | 13.0 km | Apr 16, 2008 |
| 35 | M6.6 | 61 km W of Adak, Alaska | Alaska | 14.0 km | May 2, 2008 |
| 36 | M6.6 | 164 km W of Ferndale, California | California | 8.4 km | Dec 8, 2016 |
| 37 | M6.6 | 53 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 19.0 km | Jan 11, 2022 |
| 38 | M6.5 | 292 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 14.0 km | Jun 14, 2006 |
| 39 | M6.5 | 184 km SSW of Adak, Alaska | Alaska | 9.0 km | Aug 15, 2007 |
| 40 | M6.5 | 127 km E of Nikolski, Alaska | Alaska | 24.0 km | Oct 13, 2009 |
| 41 | M6.5 | The 2010 Eureka, California Earthquake | California | 28.7 km | Jan 10, 2010 |
| 42 | M6.5 | Bering Sea | Alaska | 12.0 km | Apr 30, 2010 |
| 43 | M6.5 | 70 km SE of Adak, Alaska | Alaska | 23.5 km | Sep 3, 2010 |
| 44 | M6.5 | 81 km SSW of Atka, Alaska | Alaska | 20.0 km | Sep 4, 2013 |
| 45 | M6.5 | 99 km SE of Atka, Alaska | Alaska | 15.0 km | Nov 9, 2015 |
| 46 | M6.5 | 247 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 119.0 km | Oct 8, 2017 |
| 47 | M6.5 | 108 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 33.9 km | Aug 15, 2018 |
| 48 | M6.5 | Stanley, Idaho | Idaho | 12.1 km | Mar 31, 2020 |
| 49 | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | Nevada | 2.7 km | May 15, 2020 |
| 50 | M6.5 | 170 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | 98.0 km | Sep 17, 2026 |
| 51 | M6.4 | 54 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 18.0 km | May 10, 2006 |
| 52 | M6.4 | 60 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 25.0 km | Dec 26, 2007 |
| 53 | M6.4 | 187 km W of Adak, Alaska | Alaska | 11.0 km | Apr 15, 2008 |
| 54 | M6.4 | 123 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km | Oct 13, 2009 |
| 55 | M6.4 | 148 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 27.0 km | Aug 4, 2010 |
| 56 | M6.4 | 104 km ESE of Adak, Alaska | Alaska | 19.0 km | Oct 8, 2010 |
| 57 | M6.4 | 139 km WNW of Attu Station, Alaska | Alaska | 18.0 km | Dec 23, 2010 |
| 58 | M6.4 | 118 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 16.0 km | Sep 26, 2012 |
| 59 | M6.4 | 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 119.3 km | Jul 29, 2015 |
| 60 | M6.4 | 89 km SW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 15.8 km | Aug 12, 2018 |
| 61 | M6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 8.0 km | Apr 2, 2019 |
| 62 | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | 10.5 km | Jul 4, 2019 |
| 63 | M6.4 | 46 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 23.0 km | Dec 1, 2020 |
| 64 | M6.4 | 15km WSW of Ferndale, CA | California | 17.9 km | Dec 20, 2022 |
| 65 | M6.4 | 78 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | 174.0 km | Oct 16, 2023 |
| 66 | M6.4 | 223 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 10.0 km | Mar 4, 2026 |
| 67 | M6.3 | 72 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | 32.0 km | Oct 2, 2007 |
| 68 | M6.3 | 171 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 25.0 km | Dec 21, 2007 |
| 69 | M6.3 | 242 km WNW of Bandon, Oregon | Oregon | 13.0 km | Jan 10, 2008 |
| 70 | M6.3 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 27.0 km | May 20, 2008 |
| 71 | M6.3 | Bering Sea | Alaska | 14.9 km | Apr 30, 2010 |
| 72 | M6.3 | 266 km SW of Yakutat, Alaska | Alaska | 9.0 km | Nov 12, 2012 |
| 73 | M6.3 | 279 km SSW of Avalon, California | California | 13.0 km | Dec 14, 2012 |
| 74 | M6.3 | 248 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 4.0 km | Jun 24, 2014 |
| 75 | M6.3 | 72 km SSE of Atka, Alaska | Alaska | 19.0 km | Mar 12, 2016 |
| 76 | M6.3 | 97 km SW of Adak, Alaska | Alaska | 20.0 km | Aug 23, 2018 |
| 77 | M6.3 | 285 km W of Bandon, Oregon | Oregon | 10.0 km | Aug 29, 2019 |
| 78 | M6.3 | 95 km SE of Adak, Alaska | Alaska | 20.0 km | Nov 24, 2019 |
| 79 | M6.3 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 105.0 km | Jun 4, 2022 |
| 80 | M6.3 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 73.0 km | Dec 14, 2022 |
| 81 | M6.3 | 108 km SSW of Adak, Alaska | Alaska | 18.0 km | Dec 8, 2024 |
| 82 | M6.3 | 104 km SSW of Adak, Alaska | Alaska | 19.0 km | Dec 9, 2024 |
| 83 | M6.3 | 92 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 21.0 km | Sep 3, 2026 |
| 84 | M6.2 | 27 km SSE of Naalehu, Hawaii | Hawaii | 35.1 km | Oct 10, 2021 |
| 85 | M6.2 | 91 km SE of Attu Station, Alaska | Alaska | 25.0 km | Sep 19, 2004 |
| 86 | M6.2 | 115 km ESE of Akutan, Alaska | Alaska | 30.0 km | Nov 20, 2005 |
| 87 | M6.2 | 212 km ESE of Attu Station, Alaska | Alaska | 17.0 km | Jun 27, 2006 |
| 88 | M6.2 | 230 km W of Adak, Alaska | Alaska | 117.0 km | Apr 29, 2007 |
| 89 | M6.2 | 146 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | 132.0 km | Mar 22, 2008 |
| 90 | M6.2 | 102 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 13.0 km | Aug 10, 2012 |
| 91 | M6.2 | 22 km WSW of Skwentna, Alaska | Alaska | 108.9 km | Sep 25, 2014 |
| 92 | M6.2 | 42 km E of Port Heiden, Alaska | Alaska | 11.4 km | Apr 2, 2016 |
| 93 | M6.2 | 63 km W of Attu Station, Alaska | Alaska | 20.0 km | Mar 27, 2017 |
| 94 | M6.2 | 135 km W of Adak, Alaska | Alaska | 13.0 km | May 8, 2017 |
| 95 | M6.2 | 272 km W of Bandon, Oregon | Oregon | 10.0 km | Aug 22, 2018 |
| 96 | M6.2 | 84 km W of Adak, Alaska | Alaska | 10.0 km | Jan 23, 2020 |
| 97 | M6.2 | 7km N of Petrolia, CA | California | 27.0 km | Dec 20, 2021 |
| 98 | M6.2 | 71 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 29.0 km | Jan 22, 2022 |
| 99 | M6.2 | 88 km SSE of Adak, Alaska | Alaska | 17.0 km | Mar 21, 2025 |
| 100 | M6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 40.0 km | Jul 20, 2025 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.