Largest Earthquakes in the United States
The United States experiences thousands of earthquakes every year, but only a fraction are large enough to cause damage or be widely felt. The largest earthquakes tend to occur along the Pacific plate boundary in Alaska and California, though significant events have struck the central US and even the East Coast.
This table shows the 100 largest earthquakes recorded in or near US states since 2004, ranked by magnitude. Magnitude measures the energy released at the earthquake's source — each whole number increase represents roughly 32 times more energy. A magnitude 7.0 releases about 1,000 times more energy than a magnitude 5.0.
| # | Magnitude | Location | State | Depth | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | Alaska | 35.0 km | Jul 29, 2021 |
| 2 | M7.9 | 261 km SE of Chiniak, Alaska | Alaska | 14.1 km | Jan 23, 2018 |
| 3 | M7.8 | 206 km SW of Prince Rupert, Canada | Alaska | 14.0 km | Oct 28, 2012 |
| 4 | M7.8 | 2020 Perryville, Alaska Earthquake | Alaska | 28.0 km | Jul 22, 2020 |
| 5 | M7.6 | 2020 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 28.4 km | Oct 19, 2020 |
| 6 | M7.5 | 110 km SW of Edna Bay, Alaska | Alaska | 8.7 km | Jan 5, 2013 |
| 7 | M7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 38.0 km | Jul 16, 2025 |
| 8 | M7.3 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 52.0 km | Jun 24, 2011 |
| 9 | M7.2 | 2023 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | 25.0 km | Jul 16, 2023 |
| 10 | M7.1 | 47 km ESE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 125.6 km | Jan 24, 2016 |
| 11 | M7.1 | 1 km SE of Point MacKenzie, Alaska | Alaska | 46.7 km | Nov 30, 2018 |
| 12 | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | 8.0 km | Jul 6, 2019 |
| 13 | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Nevada | 8.0 km | Jul 6, 2019 |
| 14 | M7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | Alaska | 10.3 km | Dec 6, 2025 |
| 15 | M7.0 | 101 km SW of Atka, Alaska | Alaska | 29.0 km | Aug 30, 2013 |
| 16 | M6.9 | 112 km E of Chignik, Alaska | Alaska | 51.6 km | Oct 11, 2021 |
| 17 | M6.9 | 125 km SE of Perryville, Alaska | Alaska | 20.7 km | Aug 14, 2021 |
| 18 | M6.9 | 170 km E of Atka, Alaska | Alaska | 32.0 km | Sep 2, 2011 |
| 19 | M6.9 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | 29.0 km | Jul 27, 2015 |
| 20 | M6.9 | 18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | Hawaii | 5.8 km | May 4, 2018 |
| 21 | M6.8 | 100 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 20.0 km | Jan 11, 2022 |
| 22 | M6.8 | 117 km SSE of Ugashik, Alaska | Alaska | 72.6 km | May 29, 2015 |
| 23 | M6.8 | 98 km WSW of Craig, Alaska | Alaska | 19.9 km | Jun 28, 2004 |
| 24 | M6.7 | 66 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km | Jul 18, 2010 |
| 25 | M6.7 | 14 km SW of Puako, Hawaii | Hawaii | 38.2 km | Oct 15, 2006 |
| 26 | M6.6 | 53 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 19.0 km | Jan 11, 2022 |
| 27 | M6.6 | 61 km W of Adak, Alaska | Alaska | 14.0 km | May 2, 2008 |
| 28 | M6.6 | 267 km WNW of Port McNeill, Canada | Alaska | 15.0 km | Jan 5, 2008 |
| 29 | M6.6 | 254 km SSW of Prince Rupert, Canada | Alaska | 17.0 km | Nov 17, 2009 |
| 30 | M6.5 | 271 km WNW of Port McNeill, Canada | Alaska | 3.8 km | Sep 15, 2024 |
| 31 | M6.5 | 99 km SE of Atka, Alaska | Alaska | 15.0 km | Nov 9, 2015 |
| 32 | M6.5 | 70 km SE of Adak, Alaska | Alaska | 23.5 km | Sep 3, 2010 |
| 33 | M6.5 | Bering Sea | Alaska | 12.0 km | Apr 30, 2010 |
| 34 | M6.5 | 127 km E of Nikolski, Alaska | Alaska | 24.0 km | Oct 13, 2009 |
| 35 | M6.5 | 108 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 33.9 km | Aug 15, 2018 |
| 36 | M6.5 | 81 km SSW of Atka, Alaska | Alaska | 20.0 km | Sep 4, 2013 |
| 37 | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | California | 2.7 km | May 15, 2020 |
| 38 | M6.5 | Stanley, Idaho | Idaho | 12.1 km | Mar 31, 2020 |
| 39 | M6.5 | Stanley, Idaho | Montana | 12.1 km | Mar 31, 2020 |
| 40 | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | Nevada | 2.7 km | May 15, 2020 |
| 41 | M6.4 | 78 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | 174.0 km | Oct 16, 2023 |
| 42 | M6.4 | 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | 119.3 km | Jul 29, 2015 |
| 43 | M6.4 | 54 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 18.0 km | May 10, 2006 |
| 44 | M6.4 | 148 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 27.0 km | Aug 4, 2010 |
| 45 | M6.4 | 104 km ESE of Adak, Alaska | Alaska | 19.0 km | Oct 8, 2010 |
| 46 | M6.4 | 123 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km | Oct 13, 2009 |
| 47 | M6.4 | 60 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 25.0 km | Dec 26, 2007 |
| 48 | M6.4 | 89 km SW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 15.8 km | Aug 12, 2018 |
| 49 | M6.4 | 118 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 16.0 km | Sep 26, 2012 |
| 50 | M6.4 | 46 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 23.0 km | Dec 1, 2020 |
| 51 | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | 10.5 km | Jul 4, 2019 |
| 52 | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Nevada | 10.5 km | Jul 4, 2019 |
| 53 | M6.3 | 266 km SW of Yakutat, Alaska | Alaska | 9.0 km | Nov 12, 2012 |
| 54 | M6.3 | 48 km NW of Mosquito Lake, Alaska | Alaska | 2.5 km | May 1, 2017 |
| 55 | M6.3 | 72 km SSE of Atka, Alaska | Alaska | 19.0 km | Mar 12, 2016 |
| 56 | M6.3 | Bering Sea | Alaska | 14.9 km | Apr 30, 2010 |
| 57 | M6.3 | 97 km SW of Adak, Alaska | Alaska | 20.0 km | Aug 23, 2018 |
| 58 | M6.3 | 171 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 25.0 km | Dec 21, 2007 |
| 59 | M6.3 | 95 km SE of Adak, Alaska | Alaska | 20.0 km | Nov 24, 2019 |
| 60 | M6.3 | 72 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | 32.0 km | Oct 2, 2007 |
| 61 | M6.3 | 237 km SW of Prince Rupert, Canada | Alaska | 9.0 km | Oct 28, 2012 |
| 62 | M6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | 40.0 km | Jul 20, 2025 |
| 63 | M6.2 | 71 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | 29.0 km | Jan 22, 2022 |
| 64 | M6.2 | 47 km NW of Mosquito Lake, Alaska | Alaska | 10.0 km | May 1, 2017 |
| 65 | M6.2 | 42 km E of Port Heiden, Alaska | Alaska | 11.4 km | Apr 2, 2016 |
| 66 | M6.2 | 135 km W of Adak, Alaska | Alaska | 13.0 km | May 8, 2017 |
| 67 | M6.2 | 241 km SSW of Prince Rupert, Canada | Alaska | 9.0 km | Oct 30, 2012 |
| 68 | M6.2 | 115 km ESE of Akutan, Alaska | Alaska | 30.0 km | Nov 20, 2005 |
| 69 | M6.2 | 102 km ESE of Nikolski, Alaska | Alaska | 13.0 km | Aug 10, 2012 |
| 70 | M6.2 | 146 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | 132.0 km | Mar 22, 2008 |
| 71 | M6.2 | 84 km W of Adak, Alaska | Alaska | 10.0 km | Jan 23, 2020 |
| 72 | M6.2 | 250 km WNW of Port McNeill, Canada | Alaska | 10.0 km | Jul 4, 2019 |
| 73 | M6.2 | 282 km WNW of Port McNeill, Canada | Alaska | 8.0 km | Apr 24, 2015 |
| 74 | M6.2 | 22 km WSW of Skwentna, Alaska | Alaska | 108.9 km | Sep 25, 2014 |
| 75 | M6.2 | 7km N of Petrolia, CA | California | 27.0 km | Dec 20, 2021 |
| 76 | M6.1 | 116 km SE of Adak, Alaska | Alaska | 20.0 km | Dec 21, 2023 |
| 77 | M6.1 | 73 km N of Chickaloon, Alaska | Alaska | 44.0 km | May 31, 2021 |
| 78 | M6.1 | 74 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 15.0 km | Jul 15, 2007 |
| 79 | M6.1 | Haida Gwaii Region, Canada | Alaska | 10.0 km | Jan 9, 2008 |
| 80 | M6.1 | 72 km S of Atka, Alaska | Alaska | 36.0 km | Nov 2, 2008 |
| 81 | M6.1 | 75 km SW of Sand Point, Alaska | Alaska | 35.1 km | Jul 28, 2020 |
| 82 | M6.1 | 101 km ESE of Sand Point, Alaska | Alaska | 16.5 km | Jul 22, 2020 |
| 83 | M6.1 | 72 km ESE of King Cove, Alaska | Alaska | 36.0 km | Jul 16, 2011 |
| 84 | M6.1 | 210 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | 265.0 km | Feb 26, 2014 |
| 85 | M6.1 | 77 km SSW of Atka, Alaska | Alaska | 24.0 km | Sep 15, 2013 |
| 86 | M6.1 | 243 km WNW of Port McNeill, Canada | Alaska | 2.7 km | Sep 3, 2013 |
| 87 | M6.0 | The 2014 South Napa, California Earthquake | California | 11.1 km | Aug 24, 2014 |
| 88 | M6.0 | 97 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 14.0 km | Feb 23, 2026 |
| 89 | M6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Alaska | 69.4 km | Nov 27, 2025 |
| 90 | M6.0 | 168 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 41.0 km | Jul 19, 2024 |
| 91 | M6.0 | 169 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | 28.0 km | May 19, 2024 |
| 92 | M6.0 | 104 km SSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 20.0 km | Sep 10, 2015 |
| 93 | M6.0 | 40 km WNW of Elfin Cove, Alaska | Alaska | 10.0 km | Jul 25, 2014 |
| 94 | M6.0 | 218 km SE of Nikolski, Alaska | Alaska | 8.0 km | Aug 7, 2004 |
| 95 | M6.0 | 120 km ESE of Adak, Alaska | Alaska | 27.7 km | Oct 8, 2010 |
| 96 | M6.0 | 59 km WSW of Nikolski, Alaska | Alaska | 10.0 km | Jul 18, 2010 |
| 97 | M6.0 | 122 km SSE of Akhiok, Alaska | Alaska | 20.0 km | May 25, 2008 |
| 98 | M6.0 | 131 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | 28.0 km | Oct 31, 2007 |
| 99 | M6.0 | 24 km E of Adak, Alaska | Alaska | 35.0 km | Jul 13, 2007 |
| 100 | M6.0 | 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | Alaska | 16.2 km | Aug 12, 2018 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming