Earthquake Risk in Nebraska
Nebraska has very low seismic risk. The state sits on the stable Great Plains and rarely experiences earthquakes. Occasional small events are felt, and the state can experience shaking from earthquakes in neighboring states.
The largest earthquake recorded in Nebraska was a magnitude 4.1 4 km E of Cowles, Nebraska on March 1, 2026. Nebraska has 73 notable earthquakes on record since 2004, with the most recent being a M2.9 on May 11, 2026.
Notable Earthquakes
73
Recorded in or near Nebraska (since 2004)
Largest Earthquake
M4.1
4 km E of Cowles, Nebraska (Mar 2026)
Most Recent
M2.9
May 11, 2026
Notable Earthquakes
The 50 strongest of the 73 significant earthquakes recorded in or near this state.
| Magnitude | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| M4.1 | 4 km E of Cowles, Nebraska | 4.6 km | Mar 1, 2026 |
| M4.1 | 5 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Jun 30, 2018 |
| M3.9 | 8 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Jul 1, 2018 |
| M3.8 | 2 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Jul 2, 2018 |
| M3.7 | 9 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Jul 1, 2018 |
| M3.7 | 10 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Apr 10, 2018 |
| M3.6 | 5 km ESE of Arnold, Nebraska | 3.1 km | Jul 3, 2018 |
| M3.6 | 7 km SE of Arnold, Nebraska | 1.2 km | Jul 26, 2018 |
| M3.6 | 13 km S of Halsey, Nebraska | 14.8 km | Aug 19, 2015 |
| M3.6 | 28 km NW of Hyannis, Nebraska | 5.0 km | Oct 18, 2012 |
| M3.6 | 2 km NW of Auburn, Nebraska | 5.0 km | Dec 17, 2009 |
| M3.5 | 10 km NNE of Guide Rock, Nebraska | 5.0 km | Dec 10, 2023 |
| M3.5 | 6 km SSE of Riverton, Iowa | 5.0 km | Jul 16, 2004 |
| M3.5 | 11 km NW of Westerville, Nebraska | 5.7 km | Jan 4, 2016 |
| M3.4 | Nebraska | 10.0 km | Sep 18, 2023 |
| M3.3 | 4 km E of Octavia, Nebraska | 4.9 km | Nov 18, 2010 |
| M3.3 | 9 km SSE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Apr 19, 2018 |
| M3.3 | 10 km SSE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Apr 9, 2018 |
| M3.3 | 15 km SSE of Valentine, Nebraska | 5.0 km | Jun 18, 2015 |
| M3.2 | 41 km NW of Brownlee, Nebraska | 5.0 km | Nov 10, 2015 |
| M3.2 | 11 km E of Brownlee, Nebraska | 5.0 km | Apr 11, 2016 |
| M3.1 | 9 km ENE of Anoka, Nebraska | 5.0 km | Jun 4, 2021 |
| M3.1 | 8 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Apr 16, 2018 |
| M3.1 | 3 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Apr 10, 2018 |
| M3.1 | 11 km S of Oconto, Nebraska | 10.0 km | Sep 26, 2010 |
| M3.0 | 4 km S of Brownlee, Nebraska | 5.0 km | Jan 1, 2025 |
| M3.0 | 11 km ESE of Wakonda, South Dakota | 5.0 km | Dec 10, 2023 |
| M3.0 | 11 km WSW of Maywood, Nebraska | 5.0 km | Apr 16, 2007 |
| M3.0 | 10 km S of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Dec 13, 2018 |
| M2.9 | 7 km E of Cowles, Nebraska | 5.0 km | May 11, 2026 |
| M2.9 | 11 km N of Guide Rock, Nebraska | 10.0 km | Aug 22, 2023 |
| M2.9 | 11 km E of Cowles, Nebraska | 5.0 km | Jul 1, 2023 |
| M2.9 | 8 km E of Cowles, Nebraska | 10.0 km | Mar 17, 2023 |
| M2.9 | 6 km ENE of Bassett, Nebraska | 5.0 km | Feb 1, 2006 |
| M2.9 | 10 km ENE of Valentine, Nebraska | 5.0 km | Dec 20, 2005 |
| M2.9 | 16 km NNE of Johnstown, Nebraska | 5.0 km | Dec 12, 2019 |
| M2.9 | 22 km N of Van Tassell, Wyoming | 5.0 km | Mar 10, 2011 |
| M2.9 | 5 km NW of Liberty, Nebraska | 5.0 km | Jan 6, 2014 |
| M2.8 | 4 km ESE of Cowles, Nebraska | 5.0 km | May 9, 2026 |
| M2.8 | 7 km ENE of Cowles, Nebraska | 9.6 km | Feb 24, 2025 |
| M2.8 | 3 km W of Harvard, Nebraska | 9.6 km | Nov 21, 2024 |
| M2.8 | 11 km SSW of Lawrence, Nebraska | 5.0 km | Dec 9, 2023 |
| M2.8 | 9 km E of Cowles, Nebraska | 10.0 km | Sep 19, 2023 |
| M2.8 | 11 km NW of Chadron, NE | 5.0 km | Nov 19, 2011 |
| M2.8 | 2 km E of Chambers, Nebraska | 9.8 km | Jan 1, 2020 |
| M2.8 | 11 km SE of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Jul 16, 2018 |
| M2.7 | 8 km SSE of Tilden, Nebraska | 5.0 km | Feb 5, 2025 |
| M2.7 | 11 km SSW of Lawrence, Nebraska | 5.0 km | Dec 7, 2022 |
| M2.7 | 23 km WSW of Hay Springs, Nebraska | 5.0 km | Apr 24, 2007 |
| M2.7 | 4 km E of Arnold, Nebraska | 5.0 km | Aug 15, 2018 |
Explore More
All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming