Earthquake Risk in Chesapeake, VA

Chesapeake is a city of approximately 249k residents in Virginia. Use the search tool below to get a detailed earthquake risk report for any address in the Chesapeake area, or browse the earthquake activity data below to understand the seismic context of this region.

There are 65 notable earthquakes recorded within 200 km of Chesapeake. The largest was a magnitude 5.8 11 km SSW of Mineral, Virginia on August 23, 2011. The nearest was 157 km away.

📍

Notable Earthquakes Near Chesapeake

Significant earthquakes recorded within 200 km.

MagnitudeLocationDistanceDepthDate
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia193 km6.0 kmAug 23, 2011
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia193 km6.0 kmAug 23, 2011
M5.811 km SSW of Mineral, Virginia193 km6.0 kmAug 23, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia198 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia198 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.58 km SW of Mineral, Virginia198 km6.8 kmAug 25, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.0 kmAug 24, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.0 kmAug 24, 2011
M4.211 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.0 kmAug 24, 2011
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia196 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia196 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.416 km NNW of Goochland, Virginia188 km0.1 kmAug 24, 2011
M3.47 km SSW of Mineral, Virginia196 km3.4 kmSep 1, 2011
M3.416 km NNW of Goochland, Virginia188 km0.1 kmAug 24, 2011
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia199 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.115 km ENE of Cumberland, Virginia179 km9.9 kmMay 22, 2014
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia199 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.115 km ENE of Cumberland, Virginia179 km9.9 kmMay 22, 2014
M3.19 km SSE of Louisa, Virginia199 km3.2 kmJan 30, 2012
M3.09 km S of Louisa, Virginia199 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia196 km8.7 kmMar 26, 2012
M3.010 km NNW of Ashland, Virginia163 km19.2 kmOct 2, 2010
M3.09 km S of Louisa, Virginia199 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia196 km8.7 kmMar 26, 2012
M3.09 km S of Louisa, Virginia199 km4.0 kmOct 12, 2011
M3.013 km S of Louisa, Virginia196 km8.7 kmMar 26, 2012
M2.86 km SW of Mineral, Virginia198 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.86 km SW of Mineral, Virginia198 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.86 km SW of Mineral, Virginia198 km4.9 kmMar 15, 2015
M2.89 km SSW of Mineral, Virginia195 km0.1 kmAug 23, 2011
M2.81 km NNE of Wyndham, Virginia157 km0.1 kmJan 14, 2025
M2.710 km S of Louisa, Virginia199 km3.7 kmAug 29, 2011
M2.712 km S of Louisa, Virginia197 km2.8 kmFeb 19, 2012
M2.710 km S of Louisa, Virginia199 km3.7 kmAug 29, 2011
M2.712 km S of Louisa, Virginia197 km2.8 kmFeb 19, 2012
M2.710 km S of Louisa, Virginia199 km3.7 kmAug 29, 2011
M2.712 km S of Louisa, Virginia197 km2.8 kmFeb 19, 2012
M2.710 km S of Louisa, Virginia200 km7.9 kmFeb 3, 2020
M2.710 km S of Louisa, Virginia200 km7.9 kmFeb 3, 2020
M2.710 km S of Louisa, Virginia200 km7.9 kmFeb 3, 2020
M2.629 km E of Greenbackville, Virginia177 km11.2 kmFeb 9, 2023
M2.67 km SE of Mineral, Virginia191 km6.1 kmAug 25, 2011
M2.611 km S of Louisa, Virginia198 km4.7 kmSep 17, 2011
M2.613 km SSW of Mineral, Virginia196 km7.2 kmAug 30, 2011
M2.67 km SE of Mineral, Virginia191 km6.1 kmAug 25, 2011
M2.66 km ENE of Goochland, Virginia171 km11.4 kmMar 13, 2017
M2.611 km S of Louisa, Virginia198 km4.7 kmSep 17, 2011
M2.613 km SSW of Mineral, Virginia196 km7.2 kmAug 30, 2011

Other Cities in Virginia