Earthquake Risk in North Las Vegas, NV

North Las Vegas is a city of approximately 262,000 residents in Nevada. Use the search tool below to get a detailed earthquake risk report for any address in the North Las Vegas area, or browse the earthquake activity data below to understand the seismic context of this region.

USGS has recorded 102 earthquakes of magnitude 3.5 or greater within 200 km of North Las Vegas since 2004. The largest was a magnitude 5.3 37 km SSW of Caliente, Nevada on May 22, 2015. The nearest was 28 km away.

📍

Notable Earthquakes Near North Las Vegas

The 50 strongest of the 102 earthquakes of magnitude 3.5 or greater recorded within 200 km since 2004.

MagnitudeLocationDistanceDepthDate
M5.337 km SSW of Caliente, Nevada128 km4.0 kmMay 22, 2015
M5.126km WNW of Ludlow, CA194 km6.4 kmDec 6, 2008
M4.75 km E of Stovepipe Wells, CA182 km4.0 kmOct 25, 2024
M4.510 km SE of Stovepipe Wells, CA178 km4.6 kmOct 25, 2024
M4.530 km ESE of Alamo, Nevada123 km0.0 kmMay 16, 2004
M4.515 km WNW of Sandy Valley, Nevada68 km8.6 kmJul 5, 2018
M4.430 km SSW of Alamo, Nevada103 km4.0 kmApr 29, 2026
M4.445 km SSW of Caliente, Nevada121 km0.0 kmJun 20, 2006
M4.445 km ESE of Littlefield, Arizona154 km10.0 kmSep 19, 2022
M4.48 km NW of Indian Springs, Nevada73 km13.2 kmAug 14, 2024
M4.336 km SSE of Caliente, Nevada145 km0.0 kmJun 30, 2008
M4.312km W of Ludlow, CA197 km0.8 kmOct 6, 2013
M4.219 km WSW of Enterprise, Utah181 km1.0 kmJan 15, 2016
M4.228km E of Trona, CA184 km0.8 kmDec 5, 2018
M4.26 km E of Panaca, Nevada191 km3.1 kmJun 30, 2019
M4.24 km E of Stovepipe Wells, CA183 km4.3 kmOct 25, 2024
M4.123km NW of Ludlow, CA185 km4.6 kmApr 23, 2008
M4.150km WSW of Shoshone, CA157 km7.7 kmMar 1, 2013
M4.144km ENE of Trona, CA166 km6.1 kmAug 22, 2017
M4.137 km W of Veyo, Utah154 km7.3 kmJan 28, 2014
M4.18km WSW of Ludlow, CA195 km2.6 kmJan 24, 2016
M4.126 km WNW of Ludlow, CA191 km1.4 kmMar 27, 2026
M4.132 km S of Caliente, Nevada139 km0.0 kmNov 8, 2009
M4.18km WSW of Ludlow, CA196 km2.4 kmFeb 23, 2016
M4.127 km NW of Indian Springs, Nevada92 km6.8 kmJul 17, 2017
M4.154 km ESE of Goldfield, Nevada199 km15.9 kmJun 11, 2019
M4.024km NNE of Trona, CA200 km2.5 kmNov 30, 2008
M4.012km NW of Ludlow, CA188 km2.9 kmMar 30, 2015
M4.024km NNE of Trona, CA200 km2.3 kmDec 2, 2008
M4.037 km W of Veyo, Utah154 km7.0 kmJan 29, 2014
M4.024km NNE of Trona, CA199 km-1.0 kmDec 13, 2008
M4.040 km SSW of Caliente, Nevada126 km4.3 kmJun 6, 2025
M4.012km W of Ludlow, CA197 km1.6 kmFeb 7, 2019
M3.927 km WSW of Enterprise, Utah174 km4.0 kmJun 11, 2007
M3.926 km WNW of Ludlow, CA190 km1.6 kmApr 1, 2026
M3.95 km SE of Beaverdam, Nevada174 km5.0 kmAug 6, 2007
M3.814 km SW of Enterprise, Utah183 km8.9 kmJan 16, 2019
M3.816 km ESE of Alamo, Nevada125 km2.7 kmMay 20, 2004
M3.837 km NE of Boulder City, Nevada51 km10.8 kmOct 26, 2008
M3.825km NNE of Trona, CA198 km1.8 kmDec 2, 2008
M3.822 km WSW of Hiko, Nevada152 km0.0 kmSep 16, 2013
M3.815 km NNE of Hiko, Nevada170 km6.5 kmDec 21, 2013
M3.88 km ESE of Alamo, Nevada125 km8.8 kmAug 10, 2014
M3.835 km SSW of Caliente, Nevada131 km9.6 kmMay 22, 2015
M3.833 km SSE of Bunkerville, Nevada106 km5.0 kmApr 17, 2016
M3.835 km SSE of Bunkerville, Nevada102 km5.5 kmMay 5, 2016
M3.847 km SSE of Scenic, Arizona118 km6.4 kmJun 29, 2019
M3.831 km SSE of Bunkerville, Nevada106 km10.0 kmMay 17, 2025
M3.813km WSW of Ludlow, CA198 km0.1 kmOct 17, 2011
M3.823km NNE of Trona, CA198 km5.6 kmMar 4, 2014

Other Cities in Nevada