Deepest Earthquakes in the United States

Most earthquakes occur in the upper 20 km of the Earth's crust, but some strike much deeper. Deep earthquakes — those below 70 km — typically occur in subduction zones where one tectonic plate dives beneath another. In the US, the deepest earthquakes are concentrated in Alaska's Aleutian subduction zone and beneath the Pacific Northwest.

Depth affects how an earthquake is felt at the surface. A deep earthquake's energy spreads over a wider area but arrives weaker at any single point, while a shallow earthquake concentrates its energy and can cause intense local shaking. A magnitude 5.0 at 10 km depth is far more destructive than the same magnitude at 200 km.

#DepthMagnitudeLocationStateDate
1265.0 kmM6.1210 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaFeb 26, 2014
2174.0 kmM6.478 km NNW of Adak, AlaskaAlaskaOct 16, 2023
3151.2 kmM5.958 km E of Port Alsworth, AlaskaAlaskaDec 21, 2021
4132.0 kmM6.2146 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaMar 22, 2008
5125.6 kmM7.147 km ESE of Pedro Bay, AlaskaAlaskaJan 24, 2016
6119.3 kmM6.452 km ENE of Pedro Bay, AlaskaAlaskaJul 29, 2015
7108.9 kmM6.222 km WSW of Skwentna, AlaskaAlaskaSep 25, 2014
898.0 kmM6.5177 km W of Nikolski, AlaskaAlaskaSep 17, 2026
976.2 kmM4.820 km W of Fort Washakie, WyomingWyomingSep 21, 2013
1072.6 kmM6.8117 km SSE of Ugashik, AlaskaAlaskaMay 29, 2015
1169.4 kmM6.012 km WNW of Susitna, AlaskaAlaskaNov 27, 2025
1268.3 kmM4.110 km W of Maeser, UtahUtahSep 10, 2025
1362.2 kmM4.76 km ESE of Lofall, WashingtonWashingtonJan 30, 2009
1458.4 kmM4.04 km SE of Coupeville, WashingtonWashingtonJul 1, 2009
1558.1 kmM3.56 km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, WashingtonWashingtonOct 12, 2014
1655.9 kmM3.93 km NNE of Port Townsend, WashingtonWashingtonJul 31, 2008
1755.5 kmM3.61 km SSE of Enetai, WashingtonWashingtonJan 16, 2004
1854.9 kmM4.3Port Townsend, WAWashingtonOct 9, 2023
1954.9 kmM3.72 km NNW of Quilcene, WashingtonWashingtonJun 16, 2017
2054.5 kmM4.012 km E of North Saanich, CanadaWashingtonDec 27, 2012
2152.6 kmM3.97 km NNW of Brinnon, WashingtonWashingtonNov 27, 2007
2252.4 kmM4.812 km SE of North Saanich, CanadaWashingtonDec 30, 2015
2352.4 kmM4.06 km W of Quilcene, WashingtonWashingtonDec 24, 2023
2452.1 kmM4.012 km E of Saanichton, CanadaWashingtonSep 26, 2024
2552.0 kmM7.3Fox Islands, Aleutian Islands, AlaskaAlaskaJun 24, 2011
2651.7 kmM3.67 km WNW of Friday Harbor, WashingtonWashingtonFeb 8, 2011
2751.6 kmM6.9112 km E of Chignik, AlaskaAlaskaOct 11, 2021
2847.5 kmM3.56 km NNW of Fort Hill Census Designated Place, OregonOregonDec 4, 2020
2946.7 kmM7.11 km SE of Point MacKenzie, AlaskaAlaskaNov 30, 2018
3046.7 kmM3.612 km WSW of Quilcene, WashingtonWashingtonJan 26, 2007
3145.5 kmM3.613 km SE of Oak Bay, CanadaWashingtonJul 4, 2006
3244.0 kmM3.63 km ESE of Rose Lodge, OregonOregonMay 19, 2019
3344.0 kmM6.173 km N of Chickaloon, AlaskaAlaskaMay 31, 2021
3443.8 kmM3.83 km WSW of Skokomish, WashingtonWashingtonJun 12, 2021
3543.6 kmM3.633 km NW of Hoodsport, WashingtonWashingtonMar 30, 2009
3642.4 kmM3.914 km SW of Blyn, WashingtonWashingtonMar 6, 2025
3742.1 kmM3.629 km ENE of Amanda Park, WashingtonWashingtonJan 22, 2017
3842.1 kmM4.91 km SW of Honomu, HawaiiHawaiiMar 24, 2012
3942.0 kmM4.58 km ENE of P?pa‘ikou, HawaiiHawaiiAug 12, 2019
4041.1 kmM4.710 km NNE of Wailua, HawaiiHawaiiJan 25, 2022
4141.0 kmM6.0168 km SW of Nikolski, AlaskaAlaskaJul 19, 2024
4240.6 kmM3.921 km W of Brinnon, WashingtonWashingtonJul 24, 2011
4340.3 kmM4.715 km ESE of Naalehu, HawaiiHawaiiJan 19, 2006
4440.2 kmM3.716 km SSE of Victoria, CanadaWashingtonFeb 14, 2025
4540.0 kmM4.725 km WNW of Puako, HawaiiHawaiiFeb 17, 2017
4640.0 kmM5.354 km SE of P?hala, HawaiiHawaiiJun 5, 2013
4740.0 kmM6.291 km SSE of Sand Point, AlaskaAlaskaJul 20, 2025
4839.4 kmM4.138 km NE of Amanda Park, WashingtonWashingtonNov 19, 2018
4939.3 kmM4.557 km WSW of Captain Cook, HawaiiHawaiiJul 10, 2026
5039.2 kmM4.723 km E of Pāpa‘ikou, HawaiiHawaiiJun 10, 2026
5138.8 kmM4.453 km W of Hawaiian Ocean View, HawaiiHawaiiMar 15, 2025
5238.4 kmM4.85 km SW of Pāhala, HawaiiHawaiiNov 5, 2024
5338.2 kmM6.714 km SW of Puako, HawaiiHawaiiOct 15, 2006
5438.0 kmM7.32025 Sand Point, Alaska EarthquakeAlaskaJul 16, 2025
5538.0 kmM3.54 km W of Hammond, OregonOregonNov 2, 2016
5637.9 kmM3.717 km NNW of Sekiu, WashingtonWashingtonAug 19, 2025
5737.6 kmM4.516 km SSE of Naalehu, HawaiiHawaiiJun 21, 2017
5837.0 kmM5.92 km SW of Pāhala, HawaiiHawaiiFeb 9, 2024
5936.8 kmM4.237 km NW of Selma, OregonOregonFeb 26, 2009
6036.5 kmM5.017 km WSW of Puako, HawaiiHawaiiNov 23, 2006
6136.1 kmM4.719 km SE of Naalehu, HawaiiHawaiiJul 27, 2020
6236.0 kmM6.172 km S of Atka, AlaskaAlaskaNov 2, 2008
6336.0 kmM6.172 km ESE of King Cove, AlaskaAlaskaJul 16, 2011
6435.4 kmM2.65 km NNW of High Bridge, KentuckyKentuckyNov 24, 2017
6535.3 kmM2.64 km E of Burgin, KentuckyKentuckyJan 12, 2023
6635.2 kmM3.712 km NNE of Aberdeen Gardens, WashingtonWashingtonJul 31, 2016
6735.1 kmM6.175 km SW of Sand Point, AlaskaAlaskaJul 28, 2020
6835.0 kmM6.024 km E of Adak, AlaskaAlaskaJul 13, 2007
6935.0 kmM8.22021 Chignik, Alaska EarthquakeAlaskaJul 29, 2021
7035.0 kmM6.384 km SSW of Nikolski, AlaskaAlaskaSep 3, 2026
7134.8 kmM3.82 km NE of Fincastle, TennesseeTennesseeJan 20, 2020
7234.5 kmM4.549 km N of Kualapu‘u, HawaiiHawaiiJun 21, 2013
7334.2 kmM4.38 km ENE of P?hala, HawaiiHawaiiApr 15, 2022
7434.0 kmM4.66 km WNW of Kahaluu-Keauhou, HawaiiHawaiiJun 3, 2026
7534.0 kmM4.39 km ENE of P?hala, HawaiiHawaiiJul 27, 2022
7633.9 kmM6.5108 km WSW of Adak, AlaskaAlaskaAug 15, 2018
7733.6 kmM2.86 km SE of Lawrenceburg, KentuckyKentuckyAug 20, 2015
7833.5 kmM4.28 km E of P?hala, HawaiiHawaiiJan 4, 2022
7933.1 kmM4.517 km SE of Pāhala, HawaiiHawaiiJun 17, 2026
8033.1 kmM2.93 km WNW of Saint Peter, IllinoisKentuckySep 5, 2004
8133.1 kmM4.785 km NNE of Pa‘auilo, HawaiiHawaiiApr 1, 2016
8232.9 kmM3.729 km WNW of Yachats, OregonOregonMar 20, 2012
8332.7 kmM4.58 km ENE of P?hala, HawaiiHawaiiOct 6, 2021
8432.7 kmM4.58 km ENE of P?hala, HawaiiHawaiiJun 18, 2021
8532.6 kmM4.918 km SW of Laup?hoehoe, HawaiiHawaiiNov 11, 2019
8632.2 kmM4.59 km ENE of P?hala, HawaiiHawaiiSep 27, 2022
8732.0 kmM6.372 km SSE of King Cove, AlaskaAlaskaOct 2, 2007
8832.0 kmM6.9170 km E of Atka, AlaskaAlaskaSep 2, 2011
8932.0 kmM2.71 km SW of Beaupré, CanadaMaineOct 22, 2025
9031.9 kmM4.770 km NNE of Kualapu‘u, HawaiiHawaiiMar 9, 2017
9131.8 kmM4.812 km SE of P?hala, HawaiiHawaiiFeb 15, 2023
9231.6 kmM4.69 km E of P?hala, HawaiiHawaiiApr 15, 2022
9331.1 kmM4.820 km E of Petrolia, CACaliforniaOct 16, 2023
9431.0 kmM6.087 km SE of King Cove, AlaskaAlaskaDec 31, 2018
9530.9 kmM4.812 km SSW of Volcano, HawaiiHawaiiAug 11, 2013
9630.8 kmM4.31 km WSW of Pāhala, HawaiiHawaiiDec 30, 2024
9730.7 kmM2.63 km NW of Epes, AlabamaAlabamaMar 11, 2006
9830.6 kmM5.315km SE of Rio Dell, CACaliforniaJan 1, 2023
9930.6 kmM5.9144 km SSE of Sand Point, AlaskaAlaskaOct 19, 2020
10030.6 kmM4.436 km SSW of M?kena, HawaiiHawaiiJul 27, 2006