Deepest Earthquakes in the United States
Most earthquakes occur in the upper 20 km of the Earth's crust, but some strike much deeper. Deep earthquakes — those below 70 km — typically occur in subduction zones where one tectonic plate dives beneath another. In the US, the deepest earthquakes are concentrated in Alaska's Aleutian subduction zone and beneath the Pacific Northwest.
Depth affects how an earthquake is felt at the surface. A deep earthquake's energy spreads over a wider area but arrives weaker at any single point, while a shallow earthquake concentrates its energy and can cause intense local shaking. A magnitude 5.0 at 10 km depth is far more destructive than the same magnitude at 200 km.
| # | Depth | Magnitude | Location | State | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265.0 km | M6.1 | 210 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Feb 26, 2014 |
| 2 | 174.0 km | M6.4 | 78 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | Oct 16, 2023 |
| 3 | 151.2 km | M5.9 | 58 km E of Port Alsworth, Alaska | Alaska | Dec 21, 2021 |
| 4 | 132.0 km | M6.2 | 146 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Mar 22, 2008 |
| 5 | 125.6 km | M7.1 | 47 km ESE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | Jan 24, 2016 |
| 6 | 119.3 km | M6.4 | 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | Alaska | Jul 29, 2015 |
| 7 | 108.9 km | M6.2 | 22 km WSW of Skwentna, Alaska | Alaska | Sep 25, 2014 |
| 8 | 76.2 km | M4.8 | 20 km W of Fort Washakie, Wyoming | Wyoming | Sep 21, 2013 |
| 9 | 72.6 km | M6.8 | 117 km SSE of Ugashik, Alaska | Alaska | May 29, 2015 |
| 10 | 69.4 km | M6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Alaska | Nov 27, 2025 |
| 11 | 68.3 km | M4.1 | 10 km W of Maeser, Utah | Utah | Sep 10, 2025 |
| 12 | 62.2 km | M4.7 | 6 km ESE of Lofall, Washington | Washington | Jan 30, 2009 |
| 13 | 58.4 km | M4.0 | 4 km SE of Coupeville, Washington | Washington | Jul 1, 2009 |
| 14 | 58.1 km | M3.5 | 6 km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, Washington | Washington | Oct 12, 2014 |
| 15 | 55.9 km | M3.9 | 3 km NNE of Port Townsend, Washington | Washington | Jul 31, 2008 |
| 16 | 55.5 km | M3.6 | 1 km SSE of Enetai, Washington | Washington | Jan 16, 2004 |
| 17 | 54.9 km | M4.3 | Port Townsend, WA | Washington | Oct 9, 2023 |
| 18 | 54.9 km | M3.7 | 2 km NNW of Quilcene, Washington | Washington | Jun 16, 2017 |
| 19 | 54.5 km | M4.0 | 12 km E of North Saanich, Canada | Washington | Dec 27, 2012 |
| 20 | 52.6 km | M3.9 | 7 km NNW of Brinnon, Washington | Washington | Nov 27, 2007 |
| 21 | 52.4 km | M4.8 | 12 km SE of North Saanich, Canada | Washington | Dec 30, 2015 |
| 22 | 52.4 km | M4.0 | 6 km W of Quilcene, Washington | Washington | Dec 24, 2023 |
| 23 | 52.1 km | M4.0 | 12 km E of Saanichton, Canada | Washington | Sep 26, 2024 |
| 24 | 52.0 km | M7.3 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | Jun 24, 2011 |
| 25 | 51.7 km | M3.6 | 7 km WNW of Friday Harbor, Washington | Washington | Feb 8, 2011 |
| 26 | 51.6 km | M6.9 | 112 km E of Chignik, Alaska | Alaska | Oct 11, 2021 |
| 27 | 47.5 km | M3.5 | 6 km NNW of Fort Hill Census Designated Place, Oregon | Oregon | Dec 4, 2020 |
| 28 | 46.7 km | M7.1 | 1 km SE of Point MacKenzie, Alaska | Alaska | Nov 30, 2018 |
| 29 | 46.7 km | M3.6 | 12 km WSW of Quilcene, Washington | Washington | Jan 26, 2007 |
| 30 | 45.5 km | M3.6 | 13 km SE of Oak Bay, Canada | Washington | Jul 4, 2006 |
| 31 | 44.0 km | M3.6 | 3 km ESE of Rose Lodge, Oregon | Oregon | May 19, 2019 |
| 32 | 44.0 km | M6.1 | 73 km N of Chickaloon, Alaska | Alaska | May 31, 2021 |
| 33 | 43.8 km | M3.8 | 3 km WSW of Skokomish, Washington | Washington | Jun 12, 2021 |
| 34 | 43.6 km | M3.6 | 33 km NW of Hoodsport, Washington | Washington | Mar 30, 2009 |
| 35 | 42.4 km | M3.9 | 14 km SW of Blyn, Washington | Washington | Mar 6, 2025 |
| 36 | 42.1 km | M3.6 | 29 km ENE of Amanda Park, Washington | Washington | Jan 22, 2017 |
| 37 | 42.1 km | M4.9 | 1 km SW of Honomu, Hawaii | Hawaii | Mar 24, 2012 |
| 38 | 41.1 km | M4.7 | 10 km NNE of Wailua, Hawaii | Hawaii | Jan 25, 2022 |
| 39 | 41.0 km | M6.0 | 168 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | Jul 19, 2024 |
| 40 | 40.6 km | M3.9 | 21 km W of Brinnon, Washington | Washington | Jul 24, 2011 |
| 41 | 40.3 km | M4.7 | 15 km ESE of Naalehu, Hawaii | Hawaii | Jan 19, 2006 |
| 42 | 40.2 km | M3.7 | 16 km SSE of Victoria, Canada | Washington | Feb 14, 2025 |
| 43 | 40.0 km | M4.7 | 25 km WNW of Puako, Hawaii | Hawaii | Feb 17, 2017 |
| 44 | 40.0 km | M5.3 | 54 km SE of P?hala, Hawaii | Hawaii | Jun 5, 2013 |
| 45 | 40.0 km | M6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | Jul 20, 2025 |
| 46 | 39.4 km | M4.1 | 38 km NE of Amanda Park, Washington | Washington | Nov 19, 2018 |
| 47 | 38.4 km | M4.8 | 5 km SW of Pāhala, Hawaii | Hawaii | Nov 5, 2024 |
| 48 | 38.2 km | M6.7 | 14 km SW of Puako, Hawaii | Hawaii | Oct 15, 2006 |
| 49 | 38.0 km | M7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | Jul 16, 2025 |
| 50 | 38.0 km | M3.5 | 4 km W of Hammond, Oregon | Oregon | Nov 2, 2016 |
| 51 | 38.0 km | M3.5 | 4 km W of Hammond, Oregon | Washington | Nov 2, 2016 |
| 52 | 37.9 km | M3.7 | 17 km NNW of Sekiu, Washington | Washington | Aug 19, 2025 |
| 53 | 37.0 km | M5.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | Hawaii | Feb 9, 2024 |
| 54 | 36.8 km | M4.2 | 37 km NW of Selma, Oregon | Oregon | Feb 26, 2009 |
| 55 | 36.5 km | M5.0 | 17 km WSW of Puako, Hawaii | Hawaii | Nov 23, 2006 |
| 56 | 36.1 km | M4.7 | 19 km SE of Naalehu, Hawaii | Hawaii | Jul 27, 2020 |
| 57 | 36.0 km | M6.1 | 72 km S of Atka, Alaska | Alaska | Nov 2, 2008 |
| 58 | 36.0 km | M6.1 | 72 km ESE of King Cove, Alaska | Alaska | Jul 16, 2011 |
| 59 | 35.3 km | M2.6 | 4 km E of Burgin, Kentucky | Kentucky | Jan 12, 2023 |
| 60 | 35.2 km | M3.7 | 12 km NNE of Aberdeen Gardens, Washington | Washington | Jul 31, 2016 |
| 61 | 35.1 km | M6.1 | 75 km SW of Sand Point, Alaska | Alaska | Jul 28, 2020 |
| 62 | 35.0 km | M8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | Alaska | Jul 29, 2021 |
| 63 | 35.0 km | M6.0 | 24 km E of Adak, Alaska | Alaska | Jul 13, 2007 |
| 64 | 34.8 km | M3.8 | 2 km NE of Fincastle, Tennessee | North Carolina | Jan 20, 2020 |
| 65 | 34.8 km | M3.8 | 2 km NE of Fincastle, Tennessee | Tennessee | Jan 20, 2020 |
| 66 | 33.9 km | M6.5 | 108 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | Aug 15, 2018 |
| 67 | 33.6 km | M2.8 | 6 km SE of Lawrenceburg, Kentucky | Indiana | Aug 20, 2015 |
| 68 | 33.6 km | M2.8 | 6 km SE of Lawrenceburg, Kentucky | Kentucky | Aug 20, 2015 |
| 69 | 33.1 km | M4.7 | 85 km NNE of Pa‘auilo, Hawaii | Hawaii | Apr 1, 2016 |
| 70 | 33.1 km | M2.9 | 3 km WNW of Saint Peter, Illinois | Kentucky | Sep 5, 2004 |
| 71 | 32.9 km | M3.7 | 29 km WNW of Yachats, Oregon | Oregon | Mar 20, 2012 |
| 72 | 32.6 km | M4.9 | 18 km SW of Laup?hoehoe, Hawaii | Hawaii | Nov 11, 2019 |
| 73 | 32.0 km | M6.9 | 170 km E of Atka, Alaska | Alaska | Sep 2, 2011 |
| 74 | 32.0 km | M6.3 | 72 km SSE of King Cove, Alaska | Alaska | Oct 2, 2007 |
| 75 | 32.0 km | M2.7 | 1 km SW of Beaupré, Canada | Maine | Oct 22, 2025 |
| 76 | 31.9 km | M4.7 | 70 km NNE of Kualapu‘u, Hawaii | Hawaii | Mar 9, 2017 |
| 77 | 31.8 km | M4.8 | 12 km SE of P?hala, Hawaii | Hawaii | Feb 15, 2023 |
| 78 | 31.1 km | M4.8 | 20 km E of Petrolia, CA | California | Oct 16, 2023 |
| 79 | 31.0 km | M6.0 | 87 km SE of King Cove, Alaska | Alaska | Dec 31, 2018 |
| 80 | 30.9 km | M4.8 | 12 km SSW of Volcano, Hawaii | Hawaii | Aug 11, 2013 |
| 81 | 30.7 km | M2.6 | 3 km NW of Epes, Alabama | Alabama | Mar 11, 2006 |
| 82 | 30.7 km | M2.6 | 3 km NW of Epes, Alabama | Mississippi | Mar 11, 2006 |
| 83 | 30.6 km | M5.3 | 15km SE of Rio Dell, CA | California | Jan 1, 2023 |
| 84 | 30.6 km | M5.9 | 144 km SSE of Sand Point, Alaska | Alaska | Oct 19, 2020 |
| 85 | 30.0 km | M6.2 | 115 km ESE of Akutan, Alaska | Alaska | Nov 20, 2005 |
| 86 | 30.0 km | M6.0 | 127 km WSW of Adak, Alaska | Alaska | May 23, 2019 |
| 87 | 29.7 km | M2.8 | 11 km SE of High Bridge, Kentucky | Kentucky | May 11, 2025 |
| 88 | 29.6 km | M2.6 | 13 km NNE of Sissonville, West Virginia | Ohio | Jun 6, 2014 |
| 89 | 29.6 km | M2.6 | 13 km NNE of Sissonville, West Virginia | Virginia | Jun 6, 2014 |
| 90 | 29.6 km | M2.6 | 13 km NNE of Sissonville, West Virginia | West Virginia | Jun 6, 2014 |
| 91 | 29.0 km | M7.0 | 101 km SW of Atka, Alaska | Alaska | Aug 30, 2013 |
| 92 | 29.0 km | M6.9 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | Jul 27, 2015 |
| 93 | 29.0 km | M6.2 | 71 km S of Unalaska, Alaska | Alaska | Jan 22, 2022 |
| 94 | 28.8 km | M4.6 | 2 km S of Roosevelt, Washington | Washington | Jul 12, 2019 |
| 95 | 28.8 km | M4.9 | 30 km W of Yachats, Oregon | Oregon | Jul 12, 2004 |
| 96 | 28.4 km | M7.6 | 2020 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska | Oct 19, 2020 |
| 97 | 28.3 km | M2.6 | 6 km WNW of Mitchell, Georgia | Georgia | May 3, 2011 |
| 98 | 28.2 km | M2.8 | 13 km SSE of Centreville, Alabama | Alabama | Aug 28, 2004 |
| 99 | 28.0 km | M7.8 | 2020 Perryville, Alaska Earthquake | Alaska | Jul 22, 2020 |
| 100 | 28.0 km | M6.0 | 169 km SW of Nikolski, Alaska | Alaska | May 19, 2024 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming