Deepest Earthquakes in the United States

Most earthquakes occur in the upper 20 km of the Earth's crust, but some strike much deeper. Deep earthquakes — those below 70 km — typically occur in subduction zones where one tectonic plate dives beneath another. In the US, the deepest earthquakes are concentrated in Alaska's Aleutian subduction zone and beneath the Pacific Northwest.

Depth affects how an earthquake is felt at the surface. A deep earthquake's energy spreads over a wider area but arrives weaker at any single point, while a shallow earthquake concentrates its energy and can cause intense local shaking. A magnitude 5.0 at 10 km depth is far more destructive than the same magnitude at 200 km.

#DepthMagnitudeLocationStateDate
1265.0 kmM6.1210 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaFeb 26, 2014
2174.0 kmM6.478 km NNW of Adak, AlaskaAlaskaOct 16, 2023
3151.2 kmM5.958 km E of Port Alsworth, AlaskaAlaskaDec 21, 2021
4132.0 kmM6.2146 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaMar 22, 2008
5125.6 kmM7.147 km ESE of Pedro Bay, AlaskaAlaskaJan 24, 2016
6119.3 kmM6.452 km ENE of Pedro Bay, AlaskaAlaskaJul 29, 2015
7108.9 kmM6.222 km WSW of Skwentna, AlaskaAlaskaSep 25, 2014
876.2 kmM4.820 km W of Fort Washakie, WyomingWyomingSep 21, 2013
972.6 kmM6.8117 km SSE of Ugashik, AlaskaAlaskaMay 29, 2015
1069.4 kmM6.012 km WNW of Susitna, AlaskaAlaskaNov 27, 2025
1168.3 kmM4.110 km W of Maeser, UtahUtahSep 10, 2025
1262.2 kmM4.76 km ESE of Lofall, WashingtonWashingtonJan 30, 2009
1358.4 kmM4.04 km SE of Coupeville, WashingtonWashingtonJul 1, 2009
1458.1 kmM3.56 km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, WashingtonWashingtonOct 12, 2014
1555.9 kmM3.93 km NNE of Port Townsend, WashingtonWashingtonJul 31, 2008
1655.5 kmM3.61 km SSE of Enetai, WashingtonWashingtonJan 16, 2004
1754.9 kmM4.3Port Townsend, WAWashingtonOct 9, 2023
1854.9 kmM3.72 km NNW of Quilcene, WashingtonWashingtonJun 16, 2017
1954.5 kmM4.012 km E of North Saanich, CanadaWashingtonDec 27, 2012
2052.6 kmM3.97 km NNW of Brinnon, WashingtonWashingtonNov 27, 2007
2152.4 kmM4.812 km SE of North Saanich, CanadaWashingtonDec 30, 2015
2252.4 kmM4.06 km W of Quilcene, WashingtonWashingtonDec 24, 2023
2352.1 kmM4.012 km E of Saanichton, CanadaWashingtonSep 26, 2024
2452.0 kmM7.3Fox Islands, Aleutian Islands, AlaskaAlaskaJun 24, 2011
2551.7 kmM3.67 km WNW of Friday Harbor, WashingtonWashingtonFeb 8, 2011
2651.6 kmM6.9112 km E of Chignik, AlaskaAlaskaOct 11, 2021
2747.5 kmM3.56 km NNW of Fort Hill Census Designated Place, OregonOregonDec 4, 2020
2846.7 kmM7.11 km SE of Point MacKenzie, AlaskaAlaskaNov 30, 2018
2946.7 kmM3.612 km WSW of Quilcene, WashingtonWashingtonJan 26, 2007
3045.5 kmM3.613 km SE of Oak Bay, CanadaWashingtonJul 4, 2006
3144.0 kmM3.63 km ESE of Rose Lodge, OregonOregonMay 19, 2019
3244.0 kmM6.173 km N of Chickaloon, AlaskaAlaskaMay 31, 2021
3343.8 kmM3.83 km WSW of Skokomish, WashingtonWashingtonJun 12, 2021
3443.6 kmM3.633 km NW of Hoodsport, WashingtonWashingtonMar 30, 2009
3542.4 kmM3.914 km SW of Blyn, WashingtonWashingtonMar 6, 2025
3642.1 kmM3.629 km ENE of Amanda Park, WashingtonWashingtonJan 22, 2017
3742.1 kmM4.91 km SW of Honomu, HawaiiHawaiiMar 24, 2012
3841.1 kmM4.710 km NNE of Wailua, HawaiiHawaiiJan 25, 2022
3941.0 kmM6.0168 km SW of Nikolski, AlaskaAlaskaJul 19, 2024
4040.6 kmM3.921 km W of Brinnon, WashingtonWashingtonJul 24, 2011
4140.3 kmM4.715 km ESE of Naalehu, HawaiiHawaiiJan 19, 2006
4240.2 kmM3.716 km SSE of Victoria, CanadaWashingtonFeb 14, 2025
4340.0 kmM4.725 km WNW of Puako, HawaiiHawaiiFeb 17, 2017
4440.0 kmM5.354 km SE of P?hala, HawaiiHawaiiJun 5, 2013
4540.0 kmM6.291 km SSE of Sand Point, AlaskaAlaskaJul 20, 2025
4639.4 kmM4.138 km NE of Amanda Park, WashingtonWashingtonNov 19, 2018
4738.4 kmM4.85 km SW of Pāhala, HawaiiHawaiiNov 5, 2024
4838.2 kmM6.714 km SW of Puako, HawaiiHawaiiOct 15, 2006
4938.0 kmM7.32025 Sand Point, Alaska EarthquakeAlaskaJul 16, 2025
5038.0 kmM3.54 km W of Hammond, OregonOregonNov 2, 2016
5138.0 kmM3.54 km W of Hammond, OregonWashingtonNov 2, 2016
5237.9 kmM3.717 km NNW of Sekiu, WashingtonWashingtonAug 19, 2025
5337.0 kmM5.92 km SW of Pāhala, HawaiiHawaiiFeb 9, 2024
5436.8 kmM4.237 km NW of Selma, OregonOregonFeb 26, 2009
5536.5 kmM5.017 km WSW of Puako, HawaiiHawaiiNov 23, 2006
5636.1 kmM4.719 km SE of Naalehu, HawaiiHawaiiJul 27, 2020
5736.0 kmM6.172 km S of Atka, AlaskaAlaskaNov 2, 2008
5836.0 kmM6.172 km ESE of King Cove, AlaskaAlaskaJul 16, 2011
5935.3 kmM2.64 km E of Burgin, KentuckyKentuckyJan 12, 2023
6035.2 kmM3.712 km NNE of Aberdeen Gardens, WashingtonWashingtonJul 31, 2016
6135.1 kmM6.175 km SW of Sand Point, AlaskaAlaskaJul 28, 2020
6235.0 kmM8.22021 Chignik, Alaska EarthquakeAlaskaJul 29, 2021
6335.0 kmM6.024 km E of Adak, AlaskaAlaskaJul 13, 2007
6434.8 kmM3.82 km NE of Fincastle, TennesseeNorth CarolinaJan 20, 2020
6534.8 kmM3.82 km NE of Fincastle, TennesseeTennesseeJan 20, 2020
6633.9 kmM6.5108 km WSW of Adak, AlaskaAlaskaAug 15, 2018
6733.6 kmM2.86 km SE of Lawrenceburg, KentuckyIndianaAug 20, 2015
6833.6 kmM2.86 km SE of Lawrenceburg, KentuckyKentuckyAug 20, 2015
6933.1 kmM4.785 km NNE of Pa‘auilo, HawaiiHawaiiApr 1, 2016
7033.1 kmM2.93 km WNW of Saint Peter, IllinoisKentuckySep 5, 2004
7132.9 kmM3.729 km WNW of Yachats, OregonOregonMar 20, 2012
7232.6 kmM4.918 km SW of Laup?hoehoe, HawaiiHawaiiNov 11, 2019
7332.0 kmM6.9170 km E of Atka, AlaskaAlaskaSep 2, 2011
7432.0 kmM6.372 km SSE of King Cove, AlaskaAlaskaOct 2, 2007
7532.0 kmM2.71 km SW of Beaupré, CanadaMaineOct 22, 2025
7631.9 kmM4.770 km NNE of Kualapu‘u, HawaiiHawaiiMar 9, 2017
7731.8 kmM4.812 km SE of P?hala, HawaiiHawaiiFeb 15, 2023
7831.1 kmM4.820 km E of Petrolia, CACaliforniaOct 16, 2023
7931.0 kmM6.087 km SE of King Cove, AlaskaAlaskaDec 31, 2018
8030.9 kmM4.812 km SSW of Volcano, HawaiiHawaiiAug 11, 2013
8130.7 kmM2.63 km NW of Epes, AlabamaAlabamaMar 11, 2006
8230.7 kmM2.63 km NW of Epes, AlabamaMississippiMar 11, 2006
8330.6 kmM5.315km SE of Rio Dell, CACaliforniaJan 1, 2023
8430.6 kmM5.9144 km SSE of Sand Point, AlaskaAlaskaOct 19, 2020
8530.0 kmM6.2115 km ESE of Akutan, AlaskaAlaskaNov 20, 2005
8630.0 kmM6.0127 km WSW of Adak, AlaskaAlaskaMay 23, 2019
8729.7 kmM2.811 km SE of High Bridge, KentuckyKentuckyMay 11, 2025
8829.6 kmM2.613 km NNE of Sissonville, West VirginiaOhioJun 6, 2014
8929.6 kmM2.613 km NNE of Sissonville, West VirginiaVirginiaJun 6, 2014
9029.6 kmM2.613 km NNE of Sissonville, West VirginiaWest VirginiaJun 6, 2014
9129.0 kmM7.0101 km SW of Atka, AlaskaAlaskaAug 30, 2013
9229.0 kmM6.9Fox Islands, Aleutian Islands, AlaskaAlaskaJul 27, 2015
9329.0 kmM6.271 km S of Unalaska, AlaskaAlaskaJan 22, 2022
9428.8 kmM4.62 km S of Roosevelt, WashingtonWashingtonJul 12, 2019
9528.8 kmM4.930 km W of Yachats, OregonOregonJul 12, 2004
9628.4 kmM7.62020 Sand Point, Alaska EarthquakeAlaskaOct 19, 2020
9728.3 kmM2.66 km WNW of Mitchell, GeorgiaGeorgiaMay 3, 2011
9828.2 kmM2.813 km SSE of Centreville, AlabamaAlabamaAug 28, 2004
9928.0 kmM7.82020 Perryville, Alaska EarthquakeAlaskaJul 22, 2020
10028.0 kmM6.0169 km SW of Nikolski, AlaskaAlaskaMay 19, 2024