Deepest Earthquakes in the United States
Most earthquakes occur in the upper 20 km of the Earth's crust, but some strike much deeper. Deep earthquakes — those below 70 km — typically occur in subduction zones where one tectonic plate dives beneath another. In the US, the deepest earthquakes are concentrated in Alaska's Aleutian subduction zone and beneath the Pacific Northwest.
Depth affects how an earthquake is felt at the surface. A deep earthquake's energy spreads over a wider area but arrives weaker at any single point, while a shallow earthquake concentrates its energy and can cause intense local shaking. A magnitude 5.0 at 10 km depth is far more destructive than the same magnitude at 200 km.
| # | Depth | Magnitude | Location | State | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.0 km | M3.6 | 40 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Aug 10, 2016 |
| 2 | 294.9 km | M3.6 | 24 km NE of Akutan, Alaska | Alaska | Sep 4, 2012 |
| 3 | 286.9 km | M3.9 | 107 km ENE of Atka, Alaska | Alaska | Nov 16, 2024 |
| 4 | 284.0 km | M3.7 | 174 km N of Nikolski, Alaska | Alaska | Jun 25, 2006 |
| 5 | 274.0 km | M4.2 | 49 km NW of Adak, Alaska | Alaska | May 8, 2008 |
| 6 | 272.5 km | M3.7 | 85 km NNE of Atka, Alaska | Alaska | Jul 19, 2017 |
| 7 | 272.1 km | M4.0 | 113 km WNW of Dutch Harbor, Alaska | Alaska | Feb 23, 2026 |
| 8 | 269.6 km | M4.0 | 150 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Nov 25, 2017 |
| 9 | 269.5 km | M4.3 | 52 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Mar 28, 2007 |
| 10 | 269.0 km | M4.1 | 46 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | Apr 2, 2011 |
| 11 | 266.6 km | M4.1 | 146 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Feb 27, 2014 |
| 12 | 266.0 km | M4.2 | 94 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | Sep 2, 2008 |
| 13 | 265.0 km | M6.1 | 210 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Feb 26, 2014 |
| 14 | 262.4 km | M3.5 | 144 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | Aug 23, 2023 |
| 15 | 262.2 km | M3.5 | 102 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Jan 1, 2006 |
| 16 | 261.5 km | M3.5 | 98 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Dec 23, 2022 |
| 17 | 260.7 km | M4.5 | 95 km NNW of Atka, Alaska | Alaska | Jun 5, 2008 |
| 18 | 260.2 km | M3.8 | 205 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Aug 12, 2019 |
| 19 | 260.1 km | M3.9 | 150 km ENE of Atka, Alaska | Alaska | Apr 11, 2016 |
| 20 | 259.7 km | M4.1 | 126 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Feb 5, 2019 |
| 21 | 258.0 km | M3.8 | 63 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Dec 28, 2014 |
| 22 | 254.8 km | M4.1 | 252 km W of Adak, Alaska | Alaska | Jan 31, 2018 |
| 23 | 254.5 km | M4.3 | 116 km NW of Atka, Alaska | Alaska | Aug 31, 2021 |
| 24 | 254.2 km | M4.6 | 191 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Jan 2, 2009 |
| 25 | 253.3 km | M3.6 | 180 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Oct 2, 2020 |
| 26 | 253.3 km | M3.8 | 179 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Oct 27, 2021 |
| 27 | 252.8 km | M4.0 | 101 km NW of Adak, Alaska | Alaska | Jan 20, 2009 |
| 28 | 252.8 km | M3.5 | 152 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | Apr 19, 2011 |
| 29 | 252.7 km | M5.8 | 116 km NNE of Atka, Alaska | Alaska | Dec 28, 2004 |
| 30 | 252.1 km | M4.2 | 77 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Sep 30, 2018 |
| 31 | 251.5 km | M3.6 | 60 km NE of Adak, Alaska | Alaska | Jun 21, 2005 |
| 32 | 251.5 km | M4.6 | 73 km N of Atka, Alaska | Alaska | Nov 23, 2010 |
| 33 | 250.9 km | M4.5 | 124 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Dec 20, 2015 |
| 34 | 250.1 km | M4.2 | 142 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Jul 24, 2024 |
| 35 | 249.5 km | M3.8 | 102 km WNW of False Pass, Alaska | Alaska | May 22, 2019 |
| 36 | 249.1 km | M4.6 | 173 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Sep 16, 2024 |
| 37 | 248.7 km | M4.7 | 120 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Nov 14, 2010 |
| 38 | 248.2 km | M3.7 | 67 km E of Atka, Alaska | Alaska | Jul 4, 2017 |
| 39 | 247.4 km | M4.0 | 169 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Feb 15, 2025 |
| 40 | 246.4 km | M3.9 | 179 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Nov 25, 2023 |
| 41 | 245.9 km | M3.8 | 148 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Dec 28, 2023 |
| 42 | 245.4 km | M4.0 | 151 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Dec 10, 2013 |
| 43 | 245.3 km | M4.5 | 176 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Feb 22, 2009 |
| 44 | 245.0 km | M3.7 | 103 km NE of Adak, Alaska | Alaska | Mar 15, 2022 |
| 45 | 244.7 km | M4.3 | 99 km NNE of Atka, Alaska | Alaska | May 16, 2023 |
| 46 | 244.6 km | M3.6 | 146 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Jan 10, 2019 |
| 47 | 244.3 km | M3.6 | 33 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Jun 16, 2023 |
| 48 | 243.6 km | M4.1 | 130 km WNW of False Pass, Alaska | Alaska | Apr 21, 2024 |
| 49 | 243.4 km | M3.5 | 88 km NW of False Pass, Alaska | Alaska | Dec 25, 2021 |
| 50 | 242.7 km | M4.3 | 181 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Nov 17, 2018 |
| 51 | 242.5 km | M4.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | Jul 31, 2004 |
| 52 | 242.4 km | M3.8 | 65 km NW of Atka, Alaska | Alaska | Dec 2, 2024 |
| 53 | 241.8 km | M3.7 | 120 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | Jul 31, 2018 |
| 54 | 241.8 km | M3.5 | 28 km NNW of Atka, Alaska | Alaska | Aug 2, 2026 |
| 55 | 241.8 km | M3.5 | 85 km WNW of Atka, Alaska | Alaska | Oct 1, 2024 |
| 56 | 240.8 km | M4.8 | 206 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Oct 30, 2018 |
| 57 | 240.4 km | M3.8 | 72 km N of Nikolski, Alaska | Alaska | Nov 26, 2022 |
| 58 | 240.0 km | M4.3 | 99 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Jan 31, 2016 |
| 59 | 240.0 km | M3.9 | 86 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Oct 21, 2018 |
| 60 | 239.7 km | M5.5 | 123 km NNE of Atka, Alaska | Alaska | Oct 28, 2020 |
| 61 | 239.3 km | M4.0 | 134 km WNW of Dutch Harbor, Alaska | Alaska | Apr 16, 2025 |
| 62 | 239.2 km | M3.6 | 62 km NE of Adak, Alaska | Alaska | Dec 6, 2017 |
| 63 | 238.8 km | M4.0 | 113 km NE of Atka, Alaska | Alaska | May 29, 2026 |
| 64 | 238.0 km | M3.7 | 102 km N of Atka, Alaska | Alaska | Jul 19, 2024 |
| 65 | 237.6 km | M3.9 | 150 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Feb 28, 2025 |
| 66 | 237.6 km | M4.0 | 32 km NNW of Atka, Alaska | Alaska | Sep 10, 2017 |
| 67 | 237.0 km | M4.1 | 214 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Mar 9, 2015 |
| 68 | 236.9 km | M3.8 | 51 km N of Atka, Alaska | Alaska | Jun 16, 2025 |
| 69 | 236.7 km | M3.9 | 78 km NNW of Atka, Alaska | Alaska | Dec 22, 2018 |
| 70 | 236.7 km | M4.0 | 65 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Nov 13, 2024 |
| 71 | 235.6 km | M3.5 | 174 km W of Adak, Alaska | Alaska | Apr 19, 2006 |
| 72 | 235.6 km | M4.2 | 120 km NW of Atka, Alaska | Alaska | Apr 28, 2007 |
| 73 | 235.5 km | M3.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska | Alaska | Apr 23, 2022 |
| 74 | 235.3 km | M4.6 | 114 km WNW of Atka, Alaska | Alaska | Jun 13, 2024 |
| 75 | 235.0 km | M3.9 | 86 km NE of Adak, Alaska | Alaska | Nov 29, 2016 |
| 76 | 234.2 km | M4.1 | 120 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Oct 16, 2014 |
| 77 | 234.1 km | M4.2 | 82 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Jul 20, 2013 |
| 78 | 234.1 km | M4.5 | 93 km NNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Oct 23, 2026 |
| 79 | 234.1 km | M4.3 | 120 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Jul 23, 2020 |
| 80 | 233.1 km | M3.8 | 106 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Jun 22, 2015 |
| 81 | 233.1 km | M3.5 | 84 km WNW of Atka, Alaska | Alaska | Feb 4, 2020 |
| 82 | 232.6 km | M4.3 | 104 km NNE of Atka, Alaska | Alaska | Jun 19, 2026 |
| 83 | 232.6 km | M4.6 | 240 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Sep 15, 2022 |
| 84 | 232.1 km | M4.1 | 27 km W of Nelson Lagoon, Alaska | Alaska | Oct 29, 2013 |
| 85 | 232.1 km | M3.8 | 89 km WNW of Atka, Alaska | Alaska | May 19, 2026 |
| 86 | 231.9 km | M3.5 | 36 km NW of Nelson Lagoon, Alaska | Alaska | Apr 16, 2016 |
| 87 | 231.9 km | M3.7 | 76 km NNW of Adak, Alaska | Alaska | Jan 18, 2021 |
| 88 | 231.9 km | M3.8 | 53 km NW of Atka, Alaska | Alaska | Jun 17, 2022 |
| 89 | 231.9 km | M4.1 | 77 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Dec 31, 2022 |
| 90 | 231.4 km | M4.2 | 202 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Mar 7, 2013 |
| 91 | 230.2 km | M4.0 | 152 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Sep 27, 2026 |
| 92 | 230.1 km | M4.4 | 37 km N of Dutch Harbor, Alaska | Alaska | Dec 2, 2009 |
| 93 | 229.8 km | M4.0 | 102 km NNE of Adak, Alaska | Alaska | Nov 9, 2018 |
| 94 | 229.8 km | M4.3 | 108 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Jan 12, 2020 |
| 95 | 229.7 km | M3.5 | 106 km WNW of Adak, Alaska | Alaska | Mar 26, 2010 |
| 96 | 228.7 km | M4.5 | 124 km W of Nikolski, Alaska | Alaska | Dec 14, 2020 |
| 97 | 228.3 km | M3.5 | 67 km WNW of Nikolski, Alaska | Alaska | Nov 25, 2005 |
| 98 | 228.3 km | M4.0 | 82 km W of Atka, Alaska | Alaska | Oct 23, 2014 |
| 99 | 228.1 km | M3.9 | 67 km N of Atka, Alaska | Alaska | Jun 29, 2023 |
| 100 | 228.0 km | M3.8 | 124 km NE of Atka, Alaska | Alaska | Aug 9, 2016 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming