Deepest Earthquakes in the United States

Most earthquakes occur in the upper 20 km of the Earth's crust, but some strike much deeper. Deep earthquakes — those below 70 km — typically occur in subduction zones where one tectonic plate dives beneath another. In the US, the deepest earthquakes are concentrated in Alaska's Aleutian subduction zone and beneath the Pacific Northwest.

Depth affects how an earthquake is felt at the surface. A deep earthquake's energy spreads over a wider area but arrives weaker at any single point, while a shallow earthquake concentrates its energy and can cause intense local shaking. A magnitude 5.0 at 10 km depth is far more destructive than the same magnitude at 200 km.

#DepthMagnitudeLocationStateDate
1300.0 kmM3.640 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaAug 10, 2016
2294.9 kmM3.624 km NE of Akutan, AlaskaAlaskaSep 4, 2012
3286.9 kmM3.9107 km ENE of Atka, AlaskaAlaskaNov 16, 2024
4284.0 kmM3.7174 km N of Nikolski, AlaskaAlaskaJun 25, 2006
5274.0 kmM4.249 km NW of Adak, AlaskaAlaskaMay 8, 2008
6272.5 kmM3.785 km NNE of Atka, AlaskaAlaskaJul 19, 2017
7272.1 kmM4.0113 km WNW of Dutch Harbor, AlaskaAlaskaFeb 23, 2026
8269.6 kmM4.0150 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaNov 25, 2017
9269.5 kmM4.352 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaMar 28, 2007
10269.0 kmM4.146 km NNW of Adak, AlaskaAlaskaApr 2, 2011
11266.6 kmM4.1146 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaFeb 27, 2014
12266.0 kmM4.294 km NNW of Adak, AlaskaAlaskaSep 2, 2008
13265.0 kmM6.1210 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaFeb 26, 2014
14262.4 kmM3.5144 km W of Nikolski, AlaskaAlaskaAug 23, 2023
15262.2 kmM3.5102 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaJan 1, 2006
16261.5 kmM3.598 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaDec 23, 2022
17260.7 kmM4.595 km NNW of Atka, AlaskaAlaskaJun 5, 2008
18260.2 kmM3.8205 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaAug 12, 2019
19260.1 kmM3.9150 km ENE of Atka, AlaskaAlaskaApr 11, 2016
20259.7 kmM4.1126 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaFeb 5, 2019
21258.0 kmM3.863 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaDec 28, 2014
22254.8 kmM4.1252 km W of Adak, AlaskaAlaskaJan 31, 2018
23254.5 kmM4.3116 km NW of Atka, AlaskaAlaskaAug 31, 2021
24254.2 kmM4.6191 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaJan 2, 2009
25253.3 kmM3.6180 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaOct 2, 2020
26253.3 kmM3.8179 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaOct 27, 2021
27252.8 kmM4.0101 km NW of Adak, AlaskaAlaskaJan 20, 2009
28252.8 kmM3.5152 km W of Nikolski, AlaskaAlaskaApr 19, 2011
29252.7 kmM5.8116 km NNE of Atka, AlaskaAlaskaDec 28, 2004
30252.1 kmM4.277 km NE of Atka, AlaskaAlaskaSep 30, 2018
31251.5 kmM3.660 km NE of Adak, AlaskaAlaskaJun 21, 2005
32251.5 kmM4.673 km N of Atka, AlaskaAlaskaNov 23, 2010
33250.9 kmM4.5124 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaDec 20, 2015
34250.1 kmM4.2142 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaJul 24, 2024
35249.5 kmM3.8102 km WNW of False Pass, AlaskaAlaskaMay 22, 2019
36249.1 kmM4.6173 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaSep 16, 2024
37248.7 kmM4.7120 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaNov 14, 2010
38248.2 kmM3.767 km E of Atka, AlaskaAlaskaJul 4, 2017
39247.4 kmM4.0169 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaFeb 15, 2025
40246.4 kmM3.9179 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaNov 25, 2023
41245.9 kmM3.8148 km NE of Atka, AlaskaAlaskaDec 28, 2023
42245.4 kmM4.0151 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaDec 10, 2013
43245.3 kmM4.5176 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaFeb 22, 2009
44245.0 kmM3.7103 km NE of Adak, AlaskaAlaskaMar 15, 2022
45244.7 kmM4.399 km NNE of Atka, AlaskaAlaskaMay 16, 2023
46244.6 kmM3.6146 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaJan 10, 2019
47244.3 kmM3.633 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaJun 16, 2023
48243.6 kmM4.1130 km WNW of False Pass, AlaskaAlaskaApr 21, 2024
49243.4 kmM3.588 km NW of False Pass, AlaskaAlaskaDec 25, 2021
50242.7 kmM4.3181 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaNov 17, 2018
51242.5 kmM4.2Andreanof Islands, Aleutian Islands, AlaskaAlaskaJul 31, 2004
52242.4 kmM3.865 km NW of Atka, AlaskaAlaskaDec 2, 2024
53241.8 kmM3.7120 km W of Nikolski, AlaskaAlaskaJul 31, 2018
54241.8 kmM3.528 km NNW of Atka, AlaskaAlaskaAug 2, 2026
55241.8 kmM3.585 km WNW of Atka, AlaskaAlaskaOct 1, 2024
56240.8 kmM4.8206 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaOct 30, 2018
57240.4 kmM3.872 km N of Nikolski, AlaskaAlaskaNov 26, 2022
58240.0 kmM4.399 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaJan 31, 2016
59240.0 kmM3.986 km NE of Atka, AlaskaAlaskaOct 21, 2018
60239.7 kmM5.5123 km NNE of Atka, AlaskaAlaskaOct 28, 2020
61239.3 kmM4.0134 km WNW of Dutch Harbor, AlaskaAlaskaApr 16, 2025
62239.2 kmM3.662 km NE of Adak, AlaskaAlaskaDec 6, 2017
63238.8 kmM4.0113 km NE of Atka, AlaskaAlaskaMay 29, 2026
64238.0 kmM3.7102 km N of Atka, AlaskaAlaskaJul 19, 2024
65237.6 kmM3.9150 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaFeb 28, 2025
66237.6 kmM4.032 km NNW of Atka, AlaskaAlaskaSep 10, 2017
67237.0 kmM4.1214 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaMar 9, 2015
68236.9 kmM3.851 km N of Atka, AlaskaAlaskaJun 16, 2025
69236.7 kmM3.978 km NNW of Atka, AlaskaAlaskaDec 22, 2018
70236.7 kmM4.065 km NE of Atka, AlaskaAlaskaNov 13, 2024
71235.6 kmM3.5174 km W of Adak, AlaskaAlaskaApr 19, 2006
72235.6 kmM4.2120 km NW of Atka, AlaskaAlaskaApr 28, 2007
73235.5 kmM3.7Andreanof Islands, Aleutian Islands, AlaskaAlaskaApr 23, 2022
74235.3 kmM4.6114 km WNW of Atka, AlaskaAlaskaJun 13, 2024
75235.0 kmM3.986 km NE of Adak, AlaskaAlaskaNov 29, 2016
76234.2 kmM4.1120 km NE of Atka, AlaskaAlaskaOct 16, 2014
77234.1 kmM4.282 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaJul 20, 2013
78234.1 kmM4.593 km NNW of Nikolski, AlaskaAlaskaOct 23, 2026
79234.1 kmM4.3120 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaJul 23, 2020
80233.1 kmM3.8106 km NE of Atka, AlaskaAlaskaJun 22, 2015
81233.1 kmM3.584 km WNW of Atka, AlaskaAlaskaFeb 4, 2020
82232.6 kmM4.3104 km NNE of Atka, AlaskaAlaskaJun 19, 2026
83232.6 kmM4.6240 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaSep 15, 2022
84232.1 kmM4.127 km W of Nelson Lagoon, AlaskaAlaskaOct 29, 2013
85232.1 kmM3.889 km WNW of Atka, AlaskaAlaskaMay 19, 2026
86231.9 kmM3.536 km NW of Nelson Lagoon, AlaskaAlaskaApr 16, 2016
87231.9 kmM3.776 km NNW of Adak, AlaskaAlaskaJan 18, 2021
88231.9 kmM3.853 km NW of Atka, AlaskaAlaskaJun 17, 2022
89231.9 kmM4.177 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaDec 31, 2022
90231.4 kmM4.2202 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaMar 7, 2013
91230.2 kmM4.0152 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaSep 27, 2026
92230.1 kmM4.437 km N of Dutch Harbor, AlaskaAlaskaDec 2, 2009
93229.8 kmM4.0102 km NNE of Adak, AlaskaAlaskaNov 9, 2018
94229.8 kmM4.3108 km NE of Atka, AlaskaAlaskaJan 12, 2020
95229.7 kmM3.5106 km WNW of Adak, AlaskaAlaskaMar 26, 2010
96228.7 kmM4.5124 km W of Nikolski, AlaskaAlaskaDec 14, 2020
97228.3 kmM3.567 km WNW of Nikolski, AlaskaAlaskaNov 25, 2005
98228.3 kmM4.082 km W of Atka, AlaskaAlaskaOct 23, 2014
99228.1 kmM3.967 km N of Atka, AlaskaAlaskaJun 29, 2023
100228.0 kmM3.8124 km NE of Atka, AlaskaAlaskaAug 9, 2016