Most Felt Earthquakes in the United States
When people feel an earthquake, the USGS collects "Did You Feel It?" reports from the public. The number of felt reports is a measure of how many people actually experienced shaking — a proxy for human impact that magnitude alone doesn't capture. A moderate earthquake in a dense urban area can generate far more felt reports than a larger earthquake in a remote region.
The earthquakes below are ranked by the number of felt reports submitted to the USGS. This list reveals which seismic events made the biggest impression on the most people, regardless of their magnitude. Population density, time of day, building construction, and soil conditions all influence how widely an earthquake is noticed.
| # | Felt Reports | Magnitude | Location | State | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184k+ | M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 2 | 184k+ | M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | New York | Apr 5, 2024 |
| 3 | 184k+ | M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | Pennsylvania | Apr 5, 2024 |
| 4 | 131k+ | M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | Maryland | Aug 23, 2011 |
| 5 | 131k+ | M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | Virginia | Aug 23, 2011 |
| 6 | 131k+ | M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | West Virginia | Aug 23, 2011 |
| 7 | 66k+ | M5.1 | 4 km SE of Sparta, North Carolina | North Carolina | Aug 9, 2020 |
| 8 | 60k+ | M5.5 | 6 km NNE of East Foothills, California | California | Oct 31, 2007 |
| 9 | 59k+ | M5.7 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Nov 6, 2011 |
| 10 | 59k+ | M5.7 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Texas | Nov 6, 2011 |
| 11 | 48k+ | M5.8 | 14 km NW of Pawnee, Oklahoma | Oklahoma | Sep 3, 2016 |
| 12 | 48k+ | M5.8 | 14 km NW of Pawnee, Oklahoma | Texas | Sep 3, 2016 |
| 13 | 45k+ | M4.1 | 21 km SE of Greenback, Tennessee | North Carolina | May 10, 2025 |
| 14 | 45k+ | M4.1 | 21 km SE of Greenback, Tennessee | Tennessee | May 10, 2025 |
| 15 | 42k+ | M5.2 | 5 km S of Julian, CA | California | Apr 14, 2025 |
| 16 | 39k+ | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 6, 2019 |
| 17 | 39k+ | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Nevada | Jul 6, 2019 |
| 18 | 35k+ | M5.7 | 8km ESE of Ocotillo, CA | California | Jun 15, 2010 |
| 19 | 35k+ | M5.4 | 5km S of Chino Hills, CA | California | Jul 29, 2008 |
| 20 | 28k+ | M5.2 | 10km ESE of Anza, CA | California | Jun 12, 2005 |
| 21 | 27k+ | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 4, 2019 |
| 22 | 27k+ | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Nevada | Jul 4, 2019 |
| 23 | 27k+ | M4.7 | 5 km W of Hollis Center, Maine | Maine | Oct 16, 2012 |
| 24 | 26k+ | M5.1 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Feb 3, 2024 |
| 25 | 26k+ | M5.1 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Texas | Feb 3, 2024 |
| 26 | 26k+ | M5.7 | 5 km NNE of Magna, Utah | Utah | Mar 18, 2020 |
| 27 | 26k+ | M5.2 | 7 km NNE of Bellmont, Illinois | Illinois | Apr 18, 2008 |
| 28 | 26k+ | M5.2 | 7 km NNE of Bellmont, Illinois | Indiana | Apr 18, 2008 |
| 29 | 26k+ | M5.2 | 7 km NNE of Bellmont, Illinois | Kentucky | Apr 18, 2008 |
| 30 | 25k+ | M6.0 | Antelope Valley, CA | California | Jul 8, 2021 |
| 31 | 25k+ | M6.0 | Antelope Valley, CA | Nevada | Jul 8, 2021 |
| 32 | 24k+ | M5.1 | 15km ESE of Alum Rock, CA | California | Oct 25, 2022 |
| 33 | 23k+ | M5.4 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jul 7, 2010 |
| 34 | 23k+ | M6.5 | Stanley, Idaho | Idaho | Mar 31, 2020 |
| 35 | 23k+ | M6.5 | Stanley, Idaho | Montana | Mar 31, 2020 |
| 36 | 21k+ | M3.6 | 5 km NNW of Barnesville, Maryland | Maryland | Jul 16, 2010 |
| 37 | 21k+ | M3.6 | 5 km NNW of Barnesville, Maryland | Virginia | Jul 16, 2010 |
| 38 | 20k+ | M5.1 | 7 km SE of Ojai, CA | California | Aug 20, 2023 |
| 39 | 19k+ | M3.8 | 2 km NW of Lily Lake, Illinois | Illinois | Feb 10, 2010 |
| 40 | 19k+ | M3.8 | 2 km NW of Lily Lake, Illinois | Michigan | Feb 10, 2010 |
| 41 | 19k+ | M3.6 | 10 km S of Bliss Corner, Massachusetts | Massachusetts | Nov 8, 2020 |
| 42 | 16k+ | M6.0 | The 2014 South Napa, California Earthquake | California | Aug 24, 2014 |
| 43 | 16k+ | M4.8 | 9 km SSE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 8, 2011 |
| 44 | 16k+ | M4.8 | 9 km SSE of Sparks, Oklahoma | Texas | Nov 8, 2011 |
| 45 | 15k+ | M4.9 | 4km NE of Yucaipa, CA | California | Jun 16, 2005 |
| 46 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | Delaware | Nov 30, 2017 |
| 47 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | Maryland | Nov 30, 2017 |
| 48 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | New Jersey | Nov 30, 2017 |
| 49 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | Virginia | Nov 30, 2017 |
| 50 | 14k+ | M4.3 | Port Townsend, WA | Washington | Oct 9, 2023 |
| 51 | 14k+ | M6.0 | 2004 Parkfield, California Earthquake | California | Sep 28, 2004 |
| 52 | 14k+ | M5.2 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jun 10, 2016 |
| 53 | 14k+ | M4.9 | 17km ESE of Anza, CA | California | Apr 4, 2020 |
| 54 | 13k+ | M5.8 | 11 km SE of Lincoln, Montana | Idaho | Jul 6, 2017 |
| 55 | 13k+ | M5.8 | 11 km SE of Lincoln, Montana | Montana | Jul 6, 2017 |
| 56 | 12k+ | M4.8 | 12 km SE of North Saanich, Canada | Washington | Dec 30, 2015 |
| 57 | 12k+ | M4.4 | 8 km NE of Noble, Oklahoma | Oklahoma | Oct 13, 2010 |
| 58 | 12k+ | M4.4 | 8 km NE of Noble, Oklahoma | Texas | Oct 13, 2010 |
| 59 | 12k+ | M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 60 | 12k+ | M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | New York | Apr 5, 2024 |
| 61 | 12k+ | M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | Pennsylvania | Apr 5, 2024 |
| 62 | 12k+ | M4.2 | 5 km S of Galesburg, Michigan | Michigan | May 2, 2015 |
| 63 | 11k+ | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | California | May 15, 2020 |
| 64 | 11k+ | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | Nevada | May 15, 2020 |
| 65 | 11k+ | M4.6 | 2 km S of Roosevelt, Washington | Washington | Jul 12, 2019 |
| 66 | 11k+ | M5.6 | 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | California | Dec 28, 2016 |
| 67 | 11k+ | M5.6 | 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | Nevada | Dec 28, 2016 |
| 68 | 11k+ | M5.0 | 3 km W of Cushing, Oklahoma | Oklahoma | Nov 7, 2016 |
| 69 | 11k+ | M5.0 | 3 km W of Cushing, Oklahoma | Texas | Nov 7, 2016 |
| 70 | 11k+ | M4.5 | 2025 Orcas Island, Washington | Washington | Mar 3, 2025 |
| 71 | 11k+ | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New Jersey | Aug 3, 2025 |
| 72 | 11k+ | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New York | Aug 3, 2025 |
| 73 | 10k+ | M5.2 | 24 km SW of Lamont, CA | California | Aug 7, 2024 |
| 74 | 10k+ | M5.2 | 24 km SW of Lamont, CA | Nevada | Aug 7, 2024 |
| 75 | 10k+ | M4.8 | 8 km SE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 5, 2011 |
| 76 | 10k+ | M4.8 | 8 km SE of Sparks, Oklahoma | Texas | Nov 5, 2011 |
| 77 | 10k+ | M3.8 | 6 km SE of Greentown, Indiana | Indiana | Dec 30, 2010 |
| 78 | 10k+ | M5.5 | 17km S of Searles Valley, CA | California | Jun 4, 2020 |
| 79 | 10k+ | M5.5 | 17km S of Searles Valley, CA | Nevada | Jun 4, 2020 |
| 80 | 9k+ | M5.7 | 2 km NNE of Canyondam, California | California | May 24, 2013 |
| 81 | 8k+ | M3.7 | 3 km SSW of Bluffdale, Utah | Utah | Feb 15, 2019 |
| 82 | 8k+ | M4.4 | 12 km NNE of Decatur, Tennessee | Tennessee | Dec 12, 2018 |
| 83 | 8k+ | M5.7 | 2024 Parker Butte, Nevada Earthquake | California | Dec 9, 2024 |
| 84 | 8k+ | M5.7 | 2024 Parker Butte, Nevada Earthquake | Nevada | Dec 9, 2024 |
| 85 | 8k+ | M5.8 | 18km SSE of Lone Pine, CA | California | Jun 24, 2020 |
| 86 | 8k+ | M5.8 | 18km SSE of Lone Pine, CA | Nevada | Jun 24, 2020 |
| 87 | 8k+ | M4.9 | 20 km NNE of Indio, CA | California | Jan 20, 2026 |
| 88 | 7k+ | M3.8 | 2 km NE of Fincastle, Tennessee | North Carolina | Jan 20, 2020 |
| 89 | 7k+ | M3.8 | 2 km NE of Fincastle, Tennessee | Tennessee | Jan 20, 2020 |
| 90 | 7k+ | M4.9 | 22 km ENE of Barstow, CA | California | Jul 29, 2024 |
| 91 | 7k+ | M3.8 | 1 km NE of West Seneca, New York | New York | Feb 6, 2023 |
| 92 | 7k+ | M5.3 | 31km SW of Santa Cruz Is. (E end), CA | California | Apr 5, 2018 |
| 93 | 7k+ | M4.7 | 9 km NNE of Bellmont, Illinois | Illinois | Apr 18, 2008 |
| 94 | 7k+ | M4.7 | 9 km NNE of Bellmont, Illinois | Indiana | Apr 18, 2008 |
| 95 | 7k+ | M4.7 | 9 km NNE of Bellmont, Illinois | Kentucky | Apr 18, 2008 |
| 96 | 7k+ | M4.2 | 12 km NW of Dayton, Illinois | Illinois | Jun 28, 2004 |
| 97 | 7k+ | M6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Alaska | Nov 27, 2025 |
| 98 | 7k+ | M4.2 | 4 km NE of Magna, Utah | Utah | Apr 15, 2020 |
| 99 | 7k+ | M5.3 | 24 km NE of San Lucas, California | California | Oct 21, 2012 |
| 100 | 7k+ | M4.7 | 4 km NE of Greenbrier, Arkansas | Arkansas | Feb 28, 2011 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.