Most Felt Earthquakes in the United States
When people feel an earthquake, the USGS collects "Did You Feel It?" reports from the public. The number of felt reports is a measure of how many people actually experienced shaking — a proxy for human impact that magnitude alone doesn't capture. A moderate earthquake in a dense urban area can generate far more felt reports than a larger earthquake in a remote region.
The earthquakes below are ranked by the number of felt reports submitted to the USGS. This list reveals which seismic events made the biggest impression on the most people, regardless of their magnitude. Population density, time of day, building construction, and soil conditions all influence how widely an earthquake is noticed.
| # | Felt Reports | Magnitude | Location | State | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184k+ | M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 2 | 131k+ | M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | Virginia | Aug 23, 2011 |
| 3 | 66k+ | M5.1 | 4 km SE of Sparta, North Carolina | North Carolina | Aug 9, 2020 |
| 4 | 60k+ | M5.5 | 6 km NNE of East Foothills, California | California | Oct 31, 2007 |
| 5 | 59k+ | M5.7 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Nov 6, 2011 |
| 6 | 48k+ | M5.8 | 14 km NW of Pawnee, Oklahoma | Oklahoma | Sep 3, 2016 |
| 7 | 46k+ | M4.7 | 2km E of Lennox, CA | California | May 18, 2009 |
| 8 | 45k+ | M4.1 | 21 km SE of Greenback, Tennessee | Tennessee | May 10, 2025 |
| 9 | 45k+ | M4.5 | 1km SSE of Pleasant Hill, CA | California | Oct 15, 2019 |
| 10 | 42k+ | M5.2 | 5 km S of Julian, CA | California | Apr 14, 2025 |
| 11 | 42k+ | M3.8 | 9 km SE of York Harbor, Maine | Maine | Jan 27, 2025 |
| 12 | 39k+ | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 6, 2019 |
| 13 | 35k+ | M5.7 | 8km ESE of Ocotillo, CA | California | Jun 15, 2010 |
| 14 | 35k+ | M5.4 | 5km S of Chino Hills, CA | California | Jul 29, 2008 |
| 15 | 33k+ | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | California | Apr 2, 2026 |
| 16 | 31k+ | M4.3 | 2 km ESE of Berkeley, CA | California | Sep 22, 2025 |
| 17 | 31k+ | M4.4 | 2km SE of Berkeley, CA | California | Jan 4, 2018 |
| 18 | 29k+ | M4.5 | 3km SSW of San Bernardino, CA | California | Jan 9, 2009 |
| 19 | 28k+ | M5.2 | 10km ESE of Anza, CA | California | Jun 12, 2005 |
| 20 | 27k+ | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 4, 2019 |
| 21 | 27k+ | M4.7 | 5 km W of Hollis Center, Maine | Maine | Oct 16, 2012 |
| 22 | 26k+ | M5.1 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Feb 3, 2024 |
| 23 | 26k+ | M5.7 | 5 km NNE of Magna, Utah | Utah | Mar 18, 2020 |
| 24 | 26k+ | M5.2 | 7 km NNE of Bellmont, Illinois | Illinois | Apr 18, 2008 |
| 25 | 25k+ | M6.0 | Antelope Valley, CA | California | Jul 8, 2021 |
| 26 | 24k+ | M4.4 | 4 km SSE of Highland Park, CA | California | Aug 12, 2024 |
| 27 | 24k+ | M5.1 | 15km ESE of Alum Rock, CA | California | Oct 25, 2022 |
| 28 | 23k+ | M5.4 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jul 7, 2010 |
| 29 | 23k+ | M6.5 | Stanley, Idaho | Idaho | Mar 31, 2020 |
| 30 | 21k+ | M3.6 | 5 km NNW of Barnesville, Maryland | Maryland | Jul 16, 2010 |
| 31 | 21k+ | M4.5 | 3km WSW of South El Monte, CA | California | Sep 19, 2020 |
| 32 | 20k+ | M5.1 | 7 km SE of Ojai, CA | California | Aug 20, 2023 |
| 33 | 20k+ | M3.7 | 1km S of View Park-Windsor Hills, CA | California | Apr 22, 2020 |
| 34 | 19k+ | M3.8 | 2 km NW of Lily Lake, Illinois | Illinois | Feb 10, 2010 |
| 35 | 19k+ | M3.6 | 10 km S of Bliss Corner, Massachusetts | Massachusetts | Nov 8, 2020 |
| 36 | 19k+ | M4.2 | 1 km NNE of Lafayette, California | California | Mar 2, 2007 |
| 37 | 18k+ | M4.7 | 6 km N of Malibu, CA | California | Sep 12, 2024 |
| 38 | 18k+ | M4.2 | 16km S of Malibu Beach, CA | California | Jan 25, 2023 |
| 39 | 18k+ | M4.4 | 2km NE of Pico Rivera, CA | California | Mar 16, 2010 |
| 40 | 18k+ | M4.5 | 5 km W of Glen Ellen, California | California | Aug 3, 2006 |
| 41 | 16k+ | M4.6 | 11 km WNW of Malibu, CA | California | Feb 9, 2024 |
| 42 | 16k+ | M7.0 | 2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake | California | Dec 5, 2024 |
| 43 | 16k+ | M6.0 | The 2014 South Napa, California Earthquake | California | Aug 24, 2014 |
| 44 | 16k+ | M4.2 | 3 km SW of San Bernardino, CA | California | Jan 25, 2024 |
| 45 | 16k+ | M3.7 | 2 km NNE of Millbrae, CA | California | Oct 28, 2023 |
| 46 | 16k+ | M4.0 | 11 km ENE of Milpitas, California | California | Jan 7, 2010 |
| 47 | 16k+ | M4.8 | 9 km SSE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 8, 2011 |
| 48 | 16k+ | M4.2 | 1km SE of Sylmar, CA | California | Jul 30, 2020 |
| 49 | 15k+ | M4.7 | 13km NE of Trabuco Canyon, CA | California | Sep 2, 2007 |
| 50 | 15k+ | M4.9 | 4km NE of Yucaipa, CA | California | Jun 16, 2005 |
| 51 | 15k+ | M4.0 | 2 km SE of Berkeley, California | California | Oct 20, 2011 |
| 52 | 14k+ | M4.0 | 1 km N of Piedmont, California | California | Aug 17, 2015 |
| 53 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | Delaware | Nov 30, 2017 |
| 54 | 14k+ | M4.3 | Port Townsend, WA | Washington | Oct 9, 2023 |
| 55 | 14k+ | M4.2 | 5km NW of Palomar Observatory, CA | California | Apr 1, 2023 |
| 56 | 14k+ | M3.8 | 1 km SE of Berkeley, California | California | Oct 21, 2011 |
| 57 | 14k+ | M6.0 | 2004 Parkfield, California Earthquake | California | Sep 28, 2004 |
| 58 | 14k+ | M5.2 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jun 10, 2016 |
| 59 | 14k+ | M4.9 | 17km ESE of Anza, CA | California | Apr 4, 2020 |
| 60 | 14k+ | M4.7 | 5km NNW of Chatsworth, CA | California | Aug 9, 2007 |
| 61 | 13k+ | M4.3 | 17 km NNE of Morgan Hill, California | California | Mar 30, 2009 |
| 62 | 13k+ | M4.0 | 1 km N of El Cerrito, California | California | Mar 5, 2012 |
| 63 | 13k+ | M5.8 | 11 km SE of Lincoln, Montana | Montana | Jul 6, 2017 |
| 64 | 13k+ | M4.2 | 4km SE of Aromas, CA | California | Jan 17, 2021 |
| 65 | 12k+ | M4.2 | 1 km W of Lytle Creek, CA | California | Jan 5, 2024 |
| 66 | 12k+ | M4.4 | 8 km NE of Noble, Oklahoma | Oklahoma | Oct 13, 2010 |
| 67 | 12k+ | M4.5 | 3km NE of Yorba Linda, CA | California | Aug 8, 2012 |
| 68 | 12k+ | M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 69 | 12k+ | M4.2 | 5 km S of Galesburg, Michigan | Michigan | May 2, 2015 |
| 70 | 12k+ | M4.5 | 11km N of Cabazon, CA | California | May 8, 2018 |
| 71 | 12k+ | M4.4 | 1km NNW of Tres Pinos, CA | California | Apr 4, 2023 |
| 72 | 12k+ | M3.9 | 3km N of San Lorenzo, CA | California | Jun 29, 2021 |
| 73 | 11k+ | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | Nevada | May 15, 2020 |
| 74 | 11k+ | M4.0 | 12km NE of Trabuco Canyon, CA | California | Jan 25, 2018 |
| 75 | 11k+ | M4.6 | 2 km S of Roosevelt, Washington | Washington | Jul 12, 2019 |
| 76 | 11k+ | M5.6 | 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | Nevada | Dec 28, 2016 |
| 77 | 11k+ | M5.0 | 3 km W of Cushing, Oklahoma | Oklahoma | Nov 7, 2016 |
| 78 | 11k+ | M4.5 | 2025 Orcas Island, Washington | Washington | Mar 3, 2025 |
| 79 | 11k+ | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New Jersey | Aug 3, 2025 |
| 80 | 10k+ | M4.3 | 12km WSW of Byron, CA | California | Jul 16, 2019 |
| 81 | 10k+ | M4.2 | 4 km ESE of Piedmont, California | California | Jul 20, 2007 |
| 82 | 10k+ | M5.2 | 24 km SW of Lamont, CA | California | Aug 7, 2024 |
| 83 | 10k+ | M3.8 | 2 km ESE of North Hollywood, CA | California | Mar 3, 2025 |
| 84 | 10k+ | M4.3 | 2km E of Carson, CA | California | Sep 18, 2021 |
| 85 | 10k+ | M5.0 | 67km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | California | Jun 15, 2004 |
| 86 | 10k+ | M4.8 | 8 km SE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 5, 2011 |
| 87 | 10k+ | M3.8 | 6 km SE of Greentown, Indiana | Indiana | Dec 30, 2010 |
| 88 | 10k+ | M5.5 | 17km S of Searles Valley, CA | California | Jun 4, 2020 |
| 89 | 9k+ | M4.2 | 6 km WNW of Wauna, Washington | Washington | Sep 29, 2026 |
| 90 | 9k+ | M3.6 | 4km NNE of Granada Hills, CA | California | Jan 22, 2020 |
| 91 | 9k+ | M5.7 | 2 km NNE of Canyondam, California | California | May 24, 2013 |
| 92 | 9k+ | M3.6 | 1km ENE of El Cerrito, CA | California | Dec 17, 2022 |
| 93 | 9k+ | M3.9 | 8km ENE of Alum Rock, CA | California | Dec 27, 2017 |
| 94 | 9k+ | M4.7 | 3 km WSW of Sattley, California | California | Oct 27, 2011 |
| 95 | 8k+ | M6.5 | The 2010 Eureka, California Earthquake | California | Jan 10, 2010 |
| 96 | 8k+ | M3.7 | 3 km SSW of Bluffdale, Utah | Utah | Feb 15, 2019 |
| 97 | 8k+ | M3.5 | 5km WSW of Colma, CA | California | Oct 5, 2019 |
| 98 | 8k+ | M4.4 | 12 km NNE of Decatur, Tennessee | Tennessee | Dec 12, 2018 |
| 99 | 8k+ | M3.6 | 2 km NNE of San Leandro, California | California | Aug 24, 2011 |
| 100 | 8k+ | M5.7 | 2024 Parker Butte, Nevada Earthquake | Nevada | Dec 9, 2024 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.