Most Felt Earthquakes in the United States
When people feel an earthquake, the USGS collects "Did You Feel It?" reports from the public. The number of felt reports is a measure of how many people actually experienced shaking — a proxy for human impact that magnitude alone doesn't capture. A moderate earthquake in a dense urban area can generate far more felt reports than a larger earthquake in a remote region.
The earthquakes below are ranked by the number of felt reports submitted to the USGS. This list reveals which seismic events made the biggest impression on the most people, regardless of their magnitude. Population density, time of day, building construction, and soil conditions all influence how widely an earthquake is noticed.
| # | Felt Reports | Magnitude | Location | State | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184k+ | M4.8 | 2024 Tewksbury, New Jersey Earthquake | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 2 | 131k+ | M5.8 | 11 km SSW of Mineral, Virginia | Virginia | Aug 23, 2011 |
| 3 | 66k+ | M5.1 | 4 km SE of Sparta, North Carolina | North Carolina | Aug 9, 2020 |
| 4 | 60k+ | M5.5 | 6 km NNE of East Foothills, California | California | Oct 31, 2007 |
| 5 | 59k+ | M5.7 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Nov 6, 2011 |
| 6 | 48k+ | M5.8 | 14 km NW of Pawnee, Oklahoma | Oklahoma | Sep 3, 2016 |
| 7 | 45k+ | M4.1 | 21 km SE of Greenback, Tennessee | Tennessee | May 10, 2025 |
| 8 | 42k+ | M5.2 | 5 km S of Julian, CA | California | Apr 14, 2025 |
| 9 | 39k+ | M7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 6, 2019 |
| 10 | 35k+ | M5.7 | 8km ESE of Ocotillo, CA | California | Jun 15, 2010 |
| 11 | 35k+ | M5.4 | 5km S of Chino Hills, CA | California | Jul 29, 2008 |
| 12 | 28k+ | M5.2 | 10km ESE of Anza, CA | California | Jun 12, 2005 |
| 13 | 27k+ | M6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | California | Jul 4, 2019 |
| 14 | 27k+ | M4.7 | 5 km W of Hollis Center, Maine | Maine | Oct 16, 2012 |
| 15 | 26k+ | M5.1 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | Oklahoma | Feb 3, 2024 |
| 16 | 26k+ | M5.7 | 5 km NNE of Magna, Utah | Utah | Mar 18, 2020 |
| 17 | 26k+ | M5.2 | 7 km NNE of Bellmont, Illinois | Illinois | Apr 18, 2008 |
| 18 | 25k+ | M6.0 | Antelope Valley, CA | California | Jul 8, 2021 |
| 19 | 24k+ | M5.1 | 15km ESE of Alum Rock, CA | California | Oct 25, 2022 |
| 20 | 23k+ | M5.4 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jul 7, 2010 |
| 21 | 23k+ | M6.5 | Stanley, Idaho | Idaho | Mar 31, 2020 |
| 22 | 21k+ | M3.6 | 5 km NNW of Barnesville, Maryland | Maryland | Jul 16, 2010 |
| 23 | 20k+ | M5.1 | 7 km SE of Ojai, CA | California | Aug 20, 2023 |
| 24 | 19k+ | M3.8 | 2 km NW of Lily Lake, Illinois | Illinois | Feb 10, 2010 |
| 25 | 19k+ | M3.6 | 10 km S of Bliss Corner, Massachusetts | Massachusetts | Nov 8, 2020 |
| 26 | 16k+ | M6.0 | The 2014 South Napa, California Earthquake | California | Aug 24, 2014 |
| 27 | 16k+ | M4.8 | 9 km SSE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 8, 2011 |
| 28 | 15k+ | M4.9 | 4km NE of Yucaipa, CA | California | Jun 16, 2005 |
| 29 | 14k+ | M4.1 | 3 km NNE of Little Creek, Delaware | Delaware | Nov 30, 2017 |
| 30 | 14k+ | M4.3 | Port Townsend, WA | Washington | Oct 9, 2023 |
| 31 | 14k+ | M6.0 | 2004 Parkfield, California Earthquake | California | Sep 28, 2004 |
| 32 | 14k+ | M5.2 | 20km NNW of Borrego Springs, CA | California | Jun 10, 2016 |
| 33 | 14k+ | M4.9 | 17km ESE of Anza, CA | California | Apr 4, 2020 |
| 34 | 13k+ | M5.8 | 11 km SE of Lincoln, Montana | Montana | Jul 6, 2017 |
| 35 | 12k+ | M4.8 | 12 km SE of North Saanich, Canada | Washington | Dec 30, 2015 |
| 36 | 12k+ | M4.4 | 8 km NE of Noble, Oklahoma | Oklahoma | Oct 13, 2010 |
| 37 | 12k+ | M3.7 | 7 km WSW of Gladstone, New Jersey | New Jersey | Apr 5, 2024 |
| 38 | 12k+ | M4.2 | 5 km S of Galesburg, Michigan | Michigan | May 2, 2015 |
| 39 | 11k+ | M6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | California | May 15, 2020 |
| 40 | 11k+ | M4.6 | 2 km S of Roosevelt, Washington | Washington | Jul 12, 2019 |
| 41 | 11k+ | M5.6 | 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | Nevada | Dec 28, 2016 |
| 42 | 11k+ | M5.0 | 3 km W of Cushing, Oklahoma | Oklahoma | Nov 7, 2016 |
| 43 | 11k+ | M4.5 | 2025 Orcas Island, Washington | Washington | Mar 3, 2025 |
| 44 | 11k+ | M3.0 | 0 km W of Little Ferry, New Jersey | New Jersey | Aug 3, 2025 |
| 45 | 10k+ | M5.2 | 24 km SW of Lamont, CA | California | Aug 7, 2024 |
| 46 | 10k+ | M4.8 | 8 km SE of Sparks, Oklahoma | Oklahoma | Nov 5, 2011 |
| 47 | 10k+ | M3.8 | 6 km SE of Greentown, Indiana | Indiana | Dec 30, 2010 |
| 48 | 10k+ | M5.5 | 17km S of Searles Valley, CA | California | Jun 4, 2020 |
| 49 | 9k+ | M5.7 | 2 km NNE of Canyondam, California | California | May 24, 2013 |
| 50 | 8k+ | M3.7 | 3 km SSW of Bluffdale, Utah | Utah | Feb 15, 2019 |
| 51 | 8k+ | M4.4 | 12 km NNE of Decatur, Tennessee | Tennessee | Dec 12, 2018 |
| 52 | 8k+ | M5.7 | 2024 Parker Butte, Nevada Earthquake | California | Dec 9, 2024 |
| 53 | 8k+ | M5.8 | 18km SSE of Lone Pine, CA | California | Jun 24, 2020 |
| 54 | 8k+ | M4.9 | 20 km NNE of Indio, CA | California | Jan 20, 2026 |
| 55 | 7k+ | M3.8 | 2 km NE of Fincastle, Tennessee | Tennessee | Jan 20, 2020 |
| 56 | 7k+ | M4.9 | 22 km ENE of Barstow, CA | California | Jul 29, 2024 |
| 57 | 7k+ | M3.8 | 1 km NE of West Seneca, New York | New York | Feb 6, 2023 |
| 58 | 7k+ | M5.3 | 31km SW of Santa Cruz Is. (E end), CA | California | Apr 5, 2018 |
| 59 | 7k+ | M4.7 | 9 km NNE of Bellmont, Illinois | Illinois | Apr 18, 2008 |
| 60 | 7k+ | M4.2 | 12 km NW of Dayton, Illinois | Illinois | Jun 28, 2004 |
| 61 | 7k+ | M6.0 | 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | Hawaii | May 23, 2026 |
| 62 | 7k+ | M6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Alaska | Nov 27, 2025 |
| 63 | 7k+ | M4.2 | 4 km NE of Magna, Utah | Utah | Apr 15, 2020 |
| 64 | 7k+ | M5.3 | 24 km NE of San Lucas, California | California | Oct 21, 2012 |
| 65 | 7k+ | M4.7 | 4 km NE of Greenbrier, Arkansas | Arkansas | Feb 28, 2011 |
| 66 | 7k+ | M5.5 | Lake Almanor Earthquake | California | May 11, 2023 |
| 67 | 6k+ | M4.2 | 4 km NE of Magna, Utah | Utah | Apr 16, 2020 |
| 68 | 6k+ | M5.7 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | Nevada | Apr 14, 2026 |
| 69 | 6k+ | M5.1 | 2km NW of Brea, CA | California | Mar 29, 2014 |
| 70 | 6k+ | M4.4 | 16 km ESE of Lacomb, Oregon | Oregon | Oct 7, 2022 |
| 71 | 5k+ | M4.0 | 1 km NW of Timberlake, Ohio | Ohio | Jun 10, 2019 |
| 72 | 5k+ | M5.9 | Gulf of America | Florida | Sep 10, 2006 |
| 73 | 5k+ | M3.9 | 18 km NNW of Potosi, Missouri | Missouri | Jun 7, 2011 |
| 74 | 5k+ | M4.0 | 7 km S of Williamsville, Missouri | Missouri | Nov 18, 2021 |
| 75 | 5k+ | M4.7 | 4 km SW of Lambert, Oklahoma | Oklahoma | Nov 19, 2015 |
| 76 | 5k+ | M2.8 | 9 km SSW of Mineral, Virginia | Virginia | Aug 23, 2011 |
| 77 | 5k+ | M5.6 | 11 km N of Redwood Valley, CA | California | Jun 24, 2026 |
| 78 | 5k+ | M3.4 | 2 km NNE of Landisville, Pennsylvania | Pennsylvania | Dec 27, 2008 |
| 79 | 5k+ | M5.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | Hawaii | Feb 9, 2024 |
| 80 | 5k+ | M4.9 | 17km WNW of Progreso, B.C., MX | California | May 22, 2010 |
| 81 | 4k+ | M5.5 | 71km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | Arizona | Mar 7, 2020 |
| 82 | 4k+ | M5.1 | 26km WNW of Ludlow, CA | California | Dec 6, 2008 |
| 83 | 4k+ | M4.0 | 7 km NNE of Black Canyon City, Arizona | Arizona | Nov 2, 2015 |
| 84 | 4k+ | M3.5 | 6 km E of Elgin, South Carolina | South Carolina | Jun 29, 2022 |
| 85 | 4k+ | M4.5 | 7 km NW of Medford, Oklahoma | Oklahoma | Jan 31, 2022 |
| 86 | 4k+ | M4.0 | 3 km NW of Youngstown, Ohio | Ohio | Dec 31, 2011 |
| 87 | 4k+ | M6.1 | 73 km N of Chickaloon, Alaska | Alaska | May 31, 2021 |
| 88 | 4k+ | M4.0 | 5 km E of Scotts Mills, Oregon | Oregon | Dec 14, 2017 |
| 89 | 4k+ | M3.1 | 3 km WSW of Marlboro, New Jersey | New Jersey | Sep 9, 2020 |
| 90 | 4k+ | M3.9 | 8 km NNE of Magna, Utah | Utah | Mar 23, 2020 |
| 91 | 4k+ | M6.2 | 7km N of Petrolia, CA | California | Dec 20, 2021 |
| 92 | 4k+ | M4.7 | 40 km S of Evanston, Wyoming | Utah | Jan 22, 2026 |
| 93 | 4k+ | M3.7 | 13 km N of Big Flat, Arkansas | Arkansas | Sep 12, 2019 |
| 94 | 4k+ | M3.5 | 4 km NNW of West Valley City, Utah | Utah | Feb 14, 2026 |
| 95 | 4k+ | M3.8 | Illinois-Indiana border region | Indiana | Jun 17, 2021 |
| 96 | 4k+ | M5.1 | 18 km SE of Waynoka, Oklahoma | Oklahoma | Feb 13, 2016 |
| 97 | 3k+ | M4.7 | 14km NW of Grapevine, CA | Nevada | Sep 22, 2005 |
| 98 | 3k+ | M3.4 | Michigan | Michigan | Apr 20, 2018 |
| 99 | 3k+ | M3.6 | 6 km E of Elgin, South Carolina | South Carolina | Jun 29, 2022 |
| 100 | 3k+ | M4.5 | 4 km NNE of Crescent, Oklahoma | Oklahoma | Jul 27, 2015 |
Explore Earthquake Risk by State
View detailed earthquake history and risk data for any state.